Rankings

latest
1581 ranked teams
Rank Team Rating Diff W–L Win % Streak DoS SoS Games
1 Arch Rival Roller Derby 856.3 148–72 67% W15 0.21 617 218
2 Denver Roller Derby 843.6 142–85 63% W3 0.15 660 227
3 Rose City Rollers 806.2 164–43 79% W2 0.25 685 202
4 Victorian Roller Derby League 792.7 131–22 86% W10 0.40 637 148
5 Angel City Derby 757.9 136–81 63% W1 0.14 640 203
6 Roller Derby Toulouse 754.9 130–23 85% W3 0.37 608 143
7 Rainy City Roller Derby 747.7 117–63 65% L1 0.17 599 178
8 Montreal Roller Derby 743.0 152–85 64% W3 0.13 618 235
9 Calgary Roller Derby 741.9 84–59 59% W5 0.08 531 138
10 Axles of Annihilation 736.3 91–29 76% W2 0.23 592 113
11 Windy City Rollers 732.2 139–92 60% W1 0.05 624 227
12 Santa Cruz Derby Groms 727.0 13–4 76% W1 0.24 692 17
13 Crime City Rollers 725.1 134–62 68% W2 0.17 638 196
14 Gotham Roller Derby 723.9 174–32 84% L1 0.37 666 199
15 Paris Roller Derby 719.7 127–60 68% W1 0.17 601 183
16 Nantes Roller Derby 709.1 114–75 60% W2 0.08 551 182
17 London Roller Derby 701.2 108–70 61% W1 0.16 668 171
18 Boston Roller Derby 699.8 115–100 53% W2 0.02 588 211
19 Riptide Roller Derby 695.9 70–33 68% L1 0.15 482 102
20 Concussion Roller Derby 691.1 48–51 48% W3 -0.02 573 98
21 Black Rose Rollers 687.9 +24.7 76–50 60% W4 0.10 461 125
22 2x4 Roller Derby 684.4 68–13 84% W13 0.44 542 80
23 Helsinki Roller Derby 683.5 106–73 59% L2 0.08 614 179
24 Detroit Roller Derby 683.3 118–94 56% L1 0.04 579 210
25 Black Derby Collective 675.3 8–3 73% L1 0.13 653 11
26 Roller Derby Toulouse (Men's) 667.5 114–16 88% W44 0.41 487 124
27 Saint Louis GateKeepers 666.3 141–14 91% W9 0.46 587 151
28 Magic City Misfits 665.3 79–31 72% W1 0.26 587 108
29 Adelaide Roller Derby 662.7 69–47 59% L1 0.06 563 113
30 Antwerp Roller Derby 654.2 88–55 62% L2 0.13 540 142
31 Rat City Roller Derby 653.3 104–94 53% L2 0.05 635 190
32 California Derby Galaxy 653.2 21–24 47% L4 0.02 657 45
33 Red Stick Roller Derby 651.8 116–67 63% W1 0.11 511 181
34 Minnesota Roller Derby 651.7 135–95 59% L3 0.09 617 219
35 Tampa Roller Derby 645.1 107–102 51% W1 0.06 571 207
36 Arizona Roller Derby 643.2 102–99 51% W1 0.01 566 190
37 Columbia Roller Derby 641.6 137–63 68% L2 0.16 499 193
38 Brisbane City Rollers 640.4 105–54 66% W1 0.10 472 155
39 Dallas Derby Devils 637.8 107–82 57% L1 0.07 546 185
40 Texas Rollergirls 636.8 151–84 64% L5 0.17 639 228
41 Lomme Roller Derby 636.6 107–56 66% W1 0.12 570 159
42 Stockholm Roller Derby 634.3 97–95 51% L2 0.05 618 192
43 Göteborg Roller Derby 630.2 88–63 58% L1 0.08 559 151
44 Bruising Altitude 629.0 84–42 67% L2 0.13 569 126
45 Tiger Bay Brawlers 627.6 66–56 54% W1 0.05 558 122
46 Queen City Roller Derby 625.5 95–75 56% W1 0.08 532 167
47 Ann Arbor Roller Derby 622.2 +9.5 103–60 63% L1 0.13 517 160
48 Arch Nemesis 621.2 84–43 66% W4 0.14 482 127
49 Heartless Heathers 616.6 58–37 61% W9 0.07 524 90
50 Jet City Roller Derby 610.4 92–73 56% L2 0.02 531 163
51 California Roller Derby 610.0 49–40 55% W1 0.06 585 86
52 Ohio Roller Derby 607.8 147–102 59% L1 0.07 546 246
53 Carolina Wrecking Balls 606.3 57–47 55% L2 0.05 560 104
54 Denver Ground Control 602.5 61–38 62% W1 0.11 595 99
55 Vette City Roller Derby 602.2 60–53 53% L1 0.05 444 112
56 Tri-City Roller Derby 601.7 86–76 53% W1 0.01 527 160
57 Hotrod Honeys 601.1 63–20 76% W4 0.27 534 60
58 Barcelona Roller Derby 594.4 65–46 59% L2 0.12 489 110
59 Atlanta Roller Derby 592.0 122–97 56% W2 0.06 592 215
60 Tyne & Fear Roller Derby 591.6 82–45 65% W1 0.12 486 122
61 Juarez Roller Derby 591.4 61–14 81% W7 0.35 421 75
62 Perth Roller Derby 590.3 59–43 58% W2 0.16 528 99
63 Charlotte Roller Derby 588.9 74–74 50% W1 0.01 446 148
64 Rainy City Reckoning 588.8 67–38 64% W9 0.15 461 102
65 Boston B 588.3 57–37 61% W3 0.11 449 92
66 Baja Roller Derby 587.5 59–34 63% W1 0.16 508 93
67 Rocket Queens 586.2 72–42 63% W3 0.14 506 110
68 Philly Roller Derby 585.1 +11.0 128–84 60% W6 0.06 628 211
69 Kansas City Roller Warriors 585.0 105–84 56% W1 0.05 559 180
70 Zürich City Roller Derby 584.8 64–61 51% W3 0.04 468 125
71 Bear City Roller Derby 584.8 +8.9 83–64 56% W7 0.02 572 145
72 Penn Jersey Roller Derby (Women's) 584.7 43–19 69% W2 0.12 493 57
73 Peterborough Area Roller Derby 583.5 37–33 53% W5 0.02 431 70
74 SAM Roller Derby (Women's) 583.2 63–51 55% L1 0.04 533 112
75 Grief Society 582.3 2–0 100% W2 0.45 515 2
76 Puget Sound Outcast Derby 581.2 85–50 63% L2 0.15 605 130
77 Y'allhalla Roller Derby 577.8 12–12 50% W1 -0.03 582 24
78 Rockin' City Roller Derby 577.3 -43.7 49–41 54% W1 0.06 484 90
79 Philadelphia Hooligans 576.3 51–50 50% L2 0.06 555 100
80 Newcastle Roller Derby (UK) 576.3 76–53 59% L2 0.06 488 127
81 Oulu Roller Derby 576.0 69–33 68% L1 0.18 487 102
82 Appalachian Roller Derby 575.4 59–46 56% L2 0.04 445 105
83 KINGS Roller Derby 574.5 8–3 73% W3 0.28 468 11
84 Greater Vancouver Roller Derby 574.4 62–32 66% L2 0.16 475 87
85 Chinook City Roller Derby (Men's) 574.0 44–44 50% L1 -0.04 581 79
86 EMXRD (Mens) 572.1 44–23 66% W4 0.16 527 66
87 Sacramento Roller Derby 572.1 +6.2 105–94 53% W1 0.03 507 179
88 Orlando Roller Derby 567.9 -21.4 43–34 56% W4 0.03 495 72
89 Cherry City Roller Derby 567.7 53–41 56% L1 0.05 474 89
90 SoCal Derby 567.6 72–63 53% L2 0.00 522 129
91 Kallio Rolling Rainbow 564.5 95–57 62% W2 0.13 556 151
92 Roller Derby Madrid 563.2 80–30 73% W3 0.23 469 110
93 Thunder 563.0 79–37 68% L1 0.18 507 116
94 Pennsylvania Roller Derby 560.8 46–9 84% L2 0.37 501 13
95 Les Sexpos 559.8 75–53 59% L1 0.08 506 124
96 Vienna Roller Derby 558.4 +26.2 77–50 61% L1 0.10 470 122
97 Harpies Roller Derby Milano 557.7 67–40 63% W2 0.16 423 102
98 Derby Club le Crès Lattes Montpellier 557.3 61–41 60% W12 0.08 491 102
99 Arizona Rising 557.2 27–29 48% W2 -0.03 506 56
100 Brainstorm 557.1 2–2 50% L1 0.10 547 4
101 Namur Roller Derby 556.7 101–61 62% W2 0.08 490 160
102 Rocky Mountain Roller Derby 556.6 134–93 59% W1 0.09 596 222
103 Valencia Roller Derby 554.5 42–36 54% L1 0.10 432 79
104 Second Wind 553.9 78–45 63% L3 0.09 497 121
105 Sun State Roller Derby 553.9 120–42 74% L2 0.26 559 162
106 Connecticut Roller Derby 553.8 79–73 52% L2 0.01 471 150
107 Dead End Derby 553.1 49–22 69% W9 0.16 434 65
108 Mohawk Valley Roller Derby 552.1 39–40 49% W1 -0.07 534 79
109 High Rollers 551.3 -6.2 56–42 57% L1 0.03 546 87
110 Brewcity Bruisers 549.7 -3.6 84–98 46% L1 -0.05 505 182
111 Madison Roller Derby 549.4 96–113 46% L4 -0.02 588 201
112 Bogotá Bone Breakers 549.3 67–12 85% L1 0.40 457 79
113 Nashville Roller Derby 549.2 106–83 56% W1 0.05 502 187
114 Honky Tonk Heartbreakers 548.6 35–45 44% L1 -0.03 539 61
115 Lyon United Roller Derby 547.6 57–35 62% L1 0.07 475 92
116 BOOM 546.9 8–1 89% W7 0.46 437 6
117 Holkan Roller Derby 545.9 5–3 62% L3 0.11 533 8
118 Inner West Roller Derby League 545.7 67–53 56% W5 0.03 386 119
119 EMEXRD 545.3 51–34 60% W1 0.09 457 84
120 Dublin Roller Derby 543.7 73–66 53% L1 0.00 560 138
121 South Sea Roller Derby 543.6 65–53 55% W2 0.03 465 117
122 River City Roller Derby 543.0 -1.0 76–101 43% L3 -0.05 458 173
123 Royal City Roller Derby 542.9 63–62 50% W2 0.02 462 125
124 Capital Rats Roller Derby Bogota 542.3 21–8 72% W3 0.28 440 28
125 Nuclear Free Roller Derby League 541.6 44–25 64% L3 0.14 492 69
126 Bad Apples 541.5 14–8 64% W1 0.08 533 19
127 Marseille Roller Derby Club (Women's) 540.3 66–61 52% W2 0.06 466 126
128 Guns N Rollers 539.2 30–53 36% W2 -0.07 557 76
129 Greenville Roller Derby 539.1 72–73 50% W2 -0.01 427 143
130 Auld Reekie Roller Derby 538.7 76–78 49% W1 0.01 532 154
131 Twin Valleys Roller Derby 538.5 59–43 58% W4 0.05 454 101
132 Bay Area Derby 538.4 118–85 58% L1 0.12 632 188
133 Southern Discomfort Roller Derby 538.3 91–32 74% W2 0.26 508 115
134 Eves of Destruction 537.9 50–38 57% W2 0.05 478 87
135 Jacksonville Roller Derby 537.9 115–70 62% L1 0.16 573 182
136 Brawl Saints 537.5 75–34 69% L2 0.15 543 105
137 Orcet Roller Derby Wolfgang 537.4 53–27 66% W1 0.14 492 78
138 Toronto Men's Roller Derby 537.2 38–56 40% L1 -0.04 533 93
139 Rage City Roller Derby 537.1 55–32 63% W2 0.17 463 82
140 Gem City Roller Derby 536.6 +3.6 101–61 62% W4 0.09 470 162
141 Green Barettes 535.7 11–9 55% W3 0.07 538 17
142 Red Flags 535.5 6–0 100% W6 0.24 493 6
143 Crows 535.4 22–20 52% W3 0.09 482 41
144 Lockeford Liberators 533.5 9–6 60% W3 0.13 447 15
145 Tampere Roller Derby 533.5 65–53 55% L2 0.06 495 118
146 Rain of Terror 533.0 63–32 66% L2 0.07 539 94
147 Taphouse Titans 532.9 1–0 100% W1 0.76 447 1
148 Roller Derby Quebec 532.1 58–46 56% W7 0.08 480 94
149 Wasatch Roller Derby 532.1 -19.1 81–62 57% L1 0.05 535 137
150 Tampa Roller Derby (MRDA) 531.4 8–3 73% W2 0.35 462 11
151 Northern Arizona Roller Derby 530.8 39–62 39% W2 -0.12 467 97
152 Mecklenburg Maulers 530.5 4–3 57% L1 0.10 498 7
153 Texas Chainsaws 530.3 56–36 61% L2 0.12 536 92
154 Roller Derby Nantes Atlantique 530.2 43–41 51% W1 0.04 476 82
155 Kalamazoo Roller Derby 529.7 +9.5 116–104 53% L3 0.00 472 219
156 B-Keepers 528.5 37–18 67% W1 0.23 507 55
157 Race City Rebels 528.2 80–68 54% W1 0.04 566 145
158 North Star Roller Derby 527.2 84–69 55% W5 0.02 505 149
159 15 Ronins 527.1 6–5 55% L1 -0.06 487 11
160 Socialites 526.4 0–1 0% L1 -0.40 528 1
161 Misery Loves Company Roller Derby 526.4 39–10 80% W4 0.26 466 40
162 Track'Ass (Men's) 526.3 49–44 53% W2 0.06 481 92
163 Vanguardia Roller Derby 525.3 5–5 50% L4 0.15 481 10
164 Chattanooga Roller Derby 525.2 69–64 52% L9 0.04 479 133
165 Shenanigans 525.2 17–4 81% W7 0.24 445 21
166 Humboldt Roller Derby 524.5 62–60 51% W2 -0.01 469 120
167 Bakersfield Diamond Divas 524.4 52–40 57% W1 0.03 465 88
168 Beehive Skate Revolution 523.3 1–1 50% L1 -0.17 545 2
169 St. Pauli Roller Derby 522.4 74–54 58% W1 0.03 447 128
170 Hell Marys 521.3 34–42 45% L5 0.01 548 57
171 Akron Roller Derby 521.2 78–77 50% W3 0.02 436 154
172 Blue Ridge Roller Derby 520.9 85–62 58% W2 0.06 494 142
173 Gatos Monteses Roller Derby 519.6 11–6 65% L2 0.14 483 17
174 Metropolitan Roller Derby 519.3 35–18 66% W1 0.23 463 53
175 Auver'Niaks Roller Derby 519.2 68–48 59% W1 0.09 425 116
176 Hustlers 518.9 36–37 49% W1 -0.05 550 53
177 Team Montana Roller Derby 518.7 23–23 50% L3 -0.01 563 36
178 Break Neck Betties 518.2 51–32 61% L1 0.06 558 76
179 Bellingham Roller Betties 516.6 +46.9 58–55 51% W2 0.02 459 104
180 Lilac City Roller Derby 516.2 +7.3 53–47 53% W1 0.02 435 80
181 Treasure Valley Roller Derby Inc. 515.8 +6.6 104–66 61% W2 0.07 483 161
182 Rock City Roller Derby 515.6 41–38 52% W2 0.11 420 79
183 Norrköping Roller Derby 515.6 57–53 52% W2 0.02 504 110
184 Blackland Randy Devils 515.5 13–10 57% W1 0.07 426 22
185 Richter City Roller Derby 515.0 74–43 63% L1 0.12 449 107
186 Austin Anarchy Men's Roller Derby 514.5 45–44 51% L6 0.00 556 87
187 Twister City Roller Derby 514.2 107–90 54% L2 0.05 495 196
188 Hard Breakers Prague 512.7 -35.1 40–20 67% L2 0.14 422 60
189 Bototos Bandidos 512.7 24–5 83% W7 0.28 466 27
190 Chicago Bruise Brothers 512.6 44–54 45% L1 -0.07 507 97
191 Convict City Roller Derby 512.5 49–65 43% L3 -0.06 463 114
192 Middlesbrough Roller Derby 512.2 54–29 65% W5 0.17 501 80
193 Gorge Roller Derby 512.1 49–31 61% L1 0.09 463 63
194 Minnesota Nice 511.3 61–49 55% W1 0.08 480 110
195 Happy Valley Derby 511.1 52–54 49% L1 0.03 490 101
196 Wiltshire Roller Derby 509.8 50–40 56% W2 -0.01 385 89
197 FoCo Roller Derby 509.7 58–83 41% W2 -0.06 457 141
198 Steel City Roller Derby 509.6 -11.0 108–100 52% L1 0.06 526 208
199 Liverpool Roller Birds 509.0 42–61 41% L1 -0.05 456 100
200 Quad City Rollers 508.6 62–51 55% L1 0.04 394 111
201 Coyote Country Roller Derby 508.6 51–30 63% W1 0.13 483 76
202 Bradentucky Bombers 508.3 76–62 55% W1 0.04 457 129
203 High Altitude Roller Derby 508.1 +4.7 37–41 47% W5 0.03 445 79
204 No Coast Roller Derby 508.0 120–88 58% L2 0.09 526 199
205 Supernovas 507.2 6–4 60% L3 0.05 453 9
206 Twin State Derby 506.5 68–30 69% W3 0.16 418 96
207 Maine Roller Derby 506.5 66–62 52% L1 0.03 473 126
208 Les Quads de Paris Roller Derby 506.5 81–60 57% W1 0.01 541 136
209 Wall Street Traitors 506.4 81–37 69% W1 0.16 506 102
210 Tri-City Lightning 506.2 18–20 47% W1 0.00 400 38
211 Nottingham Roller Derby 505.7 51–49 51% W3 0.04 393 98
212 Sailor City Rollers 505.5 65–19 77% W6 0.29 493 80
213 Assassination City Roller Derby 505.4 55–83 40% W1 -0.12 504 133
214 Roller Derby Caen 504.6 104–61 63% L3 0.12 468 161
215 Volcanic City Rollers 504.2 60–45 57% W1 0.12 503 103
216 Travel Team B 504.1 +10.6 90–50 64% W3 0.13 433 139
217 Grave Danger 503.8 38–26 59% L1 0.10 543 57
218 Leeds Roller Derby 503.2 62–90 41% L2 -0.06 523 149
219 Pittsburgh Roller Derby 501.9 17–25 40% L2 -0.12 570 41
220 Big Easy Roller Derby 501.4 73–80 48% W1 -0.03 475 150
221 RuhrPott Roller Derby 500.9 66–43 61% L1 0.06 433 106
222 Bux-Mont Roller Derby 500.6 42–30 58% W5 0.07 443 69
223 Rads 500.3 39–28 58% W1 0.06 438 66
224 Norfolk Roller Derby 500.0 54–42 56% L2 0.06 427 95
225 Roller Derby SLP (Mens) 497.7 8–29 22% W1 -0.34 486 36
226 Black Water Reapers 497.7 28–24 54% W2 0.03 481 52
227 Toowoomba City Rollers (OTA) 497.3 18–1 95% L1 0.31 437 19
228 OC Roller Derby 497.1 48–46 51% W3 0.03 481 67
229 Badfish Roller Derby 496.8 12–12 50% W7 0.08 411 23
230 Traverse City Roller Derby 495.9 73–53 58% W3 0.06 397 123
231 Muddy River Rollers 494.9 70–41 63% L2 0.14 457 110
232 Carolina Roller Derby 494.8 115–89 56% W2 0.05 527 198
233 Glasgow Roller Derby 494.4 75–66 53% W1 0.02 517 139
234 Bristol Roller Derby (Women's) 494.2 57–50 53% W2 0.03 466 105
235 Dockyard Roller Derby 493.2 +5.2 41–62 40% L2 -0.08 472 96
236 Glamma Rays 492.8 18–37 33% L1 -0.07 478 55
237 Toxic Shocks 492.5 36–18 67% W1 0.12 479 53
238 Detroit Roller Derby Allstars B 492.1 66–55 55% L3 0.09 464 121
239 Rotterdam Roller Derby 492.0 68–54 56% W1 0.03 437 122
240 Circle City Roller Derby 491.3 75–68 52% W1 0.02 422 142
241 Free State Roller Derby 490.9 47–35 57% W1 0.08 419 80
242 Cologne Roller Derby 490.6 +18.7 52–51 50% W1 0.01 400 102
243 South Coast Roller Derby 490.1 19–21 48% W6 0.02 462 38
244 The Contenders 489.0 57–37 61% W2 0.10 485 94
245 Naptown Roller Derby 488.1 124–86 59% L2 0.05 547 203
246 Castaways 487.8 4–5 44% L2 -0.05 516 9
247 Standbys 486.9 38–23 62% L1 0.07 430 61
248 Red Kennedys 486.9 45–18 71% L3 0.16 404 61
249 BSTRDs 486.1 54–63 46% W1 0.04 429 115
250 Les Nasty Pêcheresses - Roller Skating Montreuil 485.7 56–56 50% L2 -0.01 395 112
251 Roller Derby Lille (Women's) 485.5 86–54 61% L2 0.08 440 140
252 The Inhuman League 485.3 44–53 45% W1 -0.05 458 93
253 North Bay Derby 484.7 60–67 47% W4 -0.02 436 117
254 Luleå Roller Derby 484.0 47–49 49% L2 -0.07 474 96
255 The Wreckage 483.6 6–3 67% L1 0.01 501 9
256 Bangor Area Derby 483.0 10–1 91% W7 0.35 360 11
257 Birmingham Roller Derby 482.9 70–82 46% L4 -0.04 544 150
258 Quasars 482.9 3–2 60% L1 0.11 444 5
259 Roller Derby Brest 481.8 66–67 50% W2 0.04 432 127
260 Team Ontario Roller Derby 481.2 9–10 47% L2 0.02 527 19
261 Memphis Roller Derby 480.7 77–55 58% L2 0.03 462 132
262 West Coast Derby Knockouts 480.4 47–76 38% W3 -0.11 435 110
263 Atlantic Roller Derby 479.9 2–4 33% L1 -0.06 522 6
264 Chillanrolleros Derby Club 479.5 5–5 50% L1 -0.01 530 9
265 Lxs Pibxs 479.4 51–38 57% W2 0.09 452 88
266 Helsinki Roller Derby Bees 478.3 65–45 59% L2 0.11 493 108
267 Detroit Men's Roller Derby 477.8 20–24 45% L1 -0.02 450 43
268 Flint Roller Derby 477.6 76–56 58% W1 0.03 426 131
269 Cascades 477.1 19–28 40% L1 -0.03 463 47
270 Canberra Roller Derby League 477.1 82–57 59% L8 0.12 520 139
271 Les Divines Machines 476.1 82–52 61% L2 0.11 383 134
272 Ottawa Valley Roller Derby 475.9 60–65 48% L5 -0.04 512 125
273 Rumble Bees (Perth) 475.3 31–16 66% W1 0.26 400 47
274 Rumble Bs 475.3 71–39 65% L2 0.15 471 110
275 Pikes Peak Roller Derby 475.1 81–92 47% W3 -0.03 514 173
276 LG All Stars 474.4 4–1 80% W2 0.20 419 5
277 Katanas 474.2 14–8 64% W4 0.18 371 22
278 Sierra Regional Roller Derby 473.9 +21.5 37–34 52% W2 0.04 447 64
279 Sheffield Steel Roller Derby 473.7 48–66 42% W5 -0.05 430 112
280 Roller Derby Innsbruck 473.3 35–18 66% W1 0.12 381 50
281 Wirral Pack Animals 473.0 26–18 59% W1 0.04 366 43
282 Casco Bay Roller Derby 472.8 22–32 41% L7 -0.17 532 54
283 Lutece Destroyeuses Roller Derby Paris 472.4 88–60 59% W4 0.10 398 140
284 AMsports Roller Derby DIJON 472.3 +9.6 38–37 51% W2 0.05 378 73
285 Apocalypstix 472.1 39–22 64% L2 0.05 489 61
286 NZ All Blocks 470.9 2–1 67% W2 -0.10 378 3
287 Kent Roller Derby 469.9 41–41 50% L1 0.00 404 78
288 Anchor City Rollers 469.8 33–47 41% W1 -0.08 442 71
289 Wicked City Roller Derby 469.8 73–85 46% W3 -0.01 419 152
290 Boulder County Roller Derby 469.3 +22.1 61–55 53% L1 0.06 501 116
291 San Fernando Valley Roller Derby 468.3 85–54 61% L1 0.09 464 131
292 DHR Roller Derby 467.8 11–16 41% L1 -0.03 426 18
293 Dust City Rollers 467.7 35–24 59% W2 0.07 393 56
294 Carson City Chaos 467.1 2–0 100% W2 0.25 433 2
295 Brookings Area Roller Derby 466.8 12–14 46% L1 0.00 376 24
296 Bruise Crew 466.6 67–45 60% W4 0.10 466 112
297 Lisbon Grrrls Roller Derby 466.2 17–4 81% W17 0.33 377 22
298 Big Bucks High Rollers 466.2 44–30 59% W3 0.03 388 68
299 Supernovas Big Bang 466.2 +16.2 15–22 41% W3 0.03 463 37
300 Smashing Punkins 465.9 13–3 81% W4 0.27 409 16
301 Oxford Roller Derby 465.8 45–50 47% W4 0.00 405 93
302 Skate Riot Project 464.9 25–10 71% W2 0.13 452 33
303 Lansing Roller Derby 464.9 -0.7 88–69 56% L2 0.03 402 155
304 Conroe Roller Derby 464.6 30–12 71% W1 0.17 378 42
305 South Bend Roller Derby 464.0 49–39 56% W4 0.00 399 87
306 Flour City Fear Men's Roller Derby 463.8 16–26 38% L1 -0.15 475 42
307 Classic City Roller Derby 463.1 61–58 51% W1 -0.01 442 119
308 Grime & Punishment 462.4 -9.9 16–8 67% L1 0.14 425 24
309 Roller Derby des Nordiks de Touraine 462.4 49–44 53% W1 0.03 359 92
310 Liga Roller Derby Ciudad de México (Mens) 462.2 32–17 65% L3 0.22 509 48
311 Peninsula Roller Derby 461.4 28–64 30% W1 -0.12 417 78
312 Shore Shots 461.0 22–32 41% L1 -0.01 472 53
313 Springfield Roller Derby 460.2 91–68 57% L1 0.05 413 158
314 Lakeshore Roller Derby 460.1 27–24 53% L1 0.09 390 50
315 Brawl'Halla 459.7 3–3 50% L1 -0.07 473 6
316 Saskatoon Roller Derby League 459.1 49–56 47% L1 0.01 455 102
317 Thrashin' Lassies 458.7 34–20 63% W8 0.09 429 49
318 Roller Derby Dresden 458.5 66–37 64% W5 0.13 419 103
319 Pack of Destruction 457.6 42–24 64% W5 0.08 362 65
320 Derby Club le Crès Lattes Montpellier (Men's) 457.4 40–27 60% L1 0.04 513 56
321 Divergence Roller Derby 457.0 8–8 50% W3 0.01 454 13
322 Makumba Roller Derby 456.7 1–1 50% W1 -0.22 450 2
323 La Panthera 456.6 63–46 58% W1 0.07 418 103
324 The Cannibal Marmots 456.6 59–74 44% W1 -0.03 435 133
325 Hellions of Troy Roller Derby 455.5 51–55 48% L2 0.01 394 95
326 Brisbane City Rollers (OTA) 455.5 11–1 92% W3 0.32 431 12
327 Vice City Betamax 455.3 37–35 51% W1 0.05 425 71
328 Coachella Valley Derby Girls 454.6 12–17 41% L1 -0.05 409 28
329 Encore 453.9 14–12 54% W4 0.05 403 26
330 Gerbes de Provence 453.6 18–16 53% W5 0.05 449 34
331 Roller Derby Nîmes 453.1 83–42 66% L1 0.17 382 124
332 Jimmy Rustlers 453.0 14–8 64% W4 0.04 432 22
333 Ravens 452.8 13–4 76% W11 0.34 300 17
334 Wheels of Mayhem 452.5 20–25 44% L2 -0.01 547 45
335 B-52 Bellas 452.4 21–30 41% L1 -0.01 426 46
336 Terminal City Roller Derby 452.0 77–75 51% W1 0.01 563 146
337 Idaho Wildfire 452.0 9–5 64% W2 0.06 421 14
338 Santa Cruz Roller Derby 451.3 111–95 54% L9 0.03 579 195
339 Roller Derby Regensburg 451.2 32–33 49% L3 0.05 352 65
340 Rome Roller Derby 451.0 33–28 54% L2 0.05 385 59
341 Tentakills 450.9 6–3 67% W3 0.14 393 9
342 Roller Derby Bordeaux 450.8 62–41 60% W2 0.08 412 97
343 Australian Men's Roller Derby 450.8 0–4 0% L4 -0.61 560 4
344 Barderas Insurrectas Roller Derby 450.6 43–18 70% W3 0.15 431 56
345 Battalion of Doom 450.5 37–25 60% W4 0.07 419 62
346 Dundee Roller Derby 450.4 41–42 49% W2 0.03 414 83
347 Pistoleros 450.4 2–2 50% W1 0.01 450 4
348 Open Gender 450.3 1–1 50% L1 -0.06 493 2
349 Daisy Pushers 450.2 4–2 67% L1 0.03 450 6
350 Roc City Roller Derby 449.7 76–74 51% L7 0.00 465 144
351 Mexico City Roller Derby 449.4 67–35 66% L6 0.18 485 101
352 Brighton Rockers Roller Derby 447.9 47–42 53% W5 0.04 446 88
353 Margarita Villains 447.8 30–16 65% W1 0.07 436 46
354 Ghost Valley Roller Derby 447.6 15–9 62% W1 0.14 412 23
355 Metal Vixens 447.5 26–3 90% W6 0.21 386 29
356 Toronto Roller Derby 447.5 76–74 51% L1 0.01 534 150
357 Borderland Bandits Roller Derby 447.3 23–23 50% L4 -0.02 508 46
358 Western Australia Roller Derby 447.0 44–45 49% L2 0.04 477 89
359 Wyoming Outlaws 446.8 2–3 40% W2 -0.16 443 5
360 Northants Roller Derby League 446.7 51–28 65% L1 0.14 431 79
361 The Anguanas Roller Derby Vicenza 446.6 29–21 58% L3 0.13 457 50
362 Sydney Roller Derby League 446.1 19–21 48% L8 -0.05 511 40
363 North Island Roller Derby 445.8 2–3 40% L3 -0.05 464 5
364 Kingston City Rollers (Women's) 445.6 44–15 75% W3 0.16 390 59
365 WestSide Roller Derby (Women's) 445.3 92–33 74% W2 0.25 403 119
366 Faultline Derby Devilz 445.2 36–28 56% W2 -0.01 425 58
367 Colmena Roller Derby 445.0 22–17 56% L2 0.05 440 39
368 Harrisburg Area Roller Derby 444.6 69–74 48% W1 -0.04 411 143
369 Quasars 444.6 4–5 44% L1 -0.01 476 9
370 Patuxent Roller Derby 444.5 +7.1 13–12 52% W2 0.04 379 24
371 Monterey Bay Roller Derby 444.3 37–50 43% W2 -0.05 450 79
372 Team Northern BC 444.2 10–5 67% W1 0.14 457 12
373 Jane Deere 444.2 30–18 62% L2 0.03 438 48
374 Dam City Rollers 443.8 33–25 57% W3 0.01 436 47
375 Panhandle United Roller Derby 443.6 53–68 44% L1 -0.08 431 118
376 Louisville Roller Derby 443.2 53–67 44% W5 -0.05 440 119
377 Sun Blockers 441.5 20–14 59% W2 0.05 377 34
378 The Valkyries 441.4 17–2 89% W2 0.35 359 19
379 Grand Raggidy Roller Derby 441.4 110–100 52% L7 0.05 504 207
380 Banzai Roller Derby 440.6 8–7 53% L2 0.13 383 15
381 Midwest Mafia Roller Derby 440.5 0–1 0% L1 -0.69 528 1
382 Red River Valley Roller Derby 440.4 0–1 0% L1 -0.02 447 1
383 Dom City Roller Derby 439.2 53–49 52% L1 -0.01 408 102
384 Roller Derby Pibrac 438.2 63–30 68% L1 0.10 383 89
385 Outlaws Roller Derby 437.5 25–34 42% L1 -0.05 436 49
386 Alamo City Roller Derby 437.1 52–59 47% L1 -0.03 452 111
387 Natural State Roller Derby 436.4 -15.0 77–71 52% W3 0.04 460 144
388 Beach Brawl Sk8r Dolls 435.4 25–12 68% W4 0.04 354 37
389 Atomic Bombs Roller Derby 435.3 34–26 57% L1 0.06 418 57
390 Dirty Jersey Roller Derby 435.2 27–22 55% L3 0.03 413 49
391 Glorious Batardes 434.9 70–31 69% L2 0.13 385 101
392 Ghost Fleet Roller Derby 434.0 11–7 61% W2 0.09 404 17
393 Roller Derby Of Central Kentucky 433.9 62–71 47% W1 -0.08 413 132
394 Hellgate Roller Derby 433.3 41–29 59% W1 0.10 420 64
395 Medias Rotas Roller Derby 433.2 15–14 52% L3 0.09 424 29
396 Chicago-Style Roller Derby 433.1 57–50 53% W3 0.03 428 107
397 Living Death Stars 432.3 10–1 91% L1 0.38 385 11
