Rankings

latest
1624 ranked teams
Rank Team Rating Diff W–L Win % Streak DoS SoS Games
1 Arch Rival Roller Derby 873.2 145–72 67% W12 0.20 618 215
2 Denver Roller Derby 843.9 142–85 63% W3 0.15 664 227
3 Rose City Rollers 807.8 162–43 79% L1 0.25 687 200
4 Victorian Roller Derby League 791.4 130–22 86% W9 0.40 638 148
5 Roller Derby Toulouse 755.4 130–23 85% W3 0.37 605 143
6 Angel City Derby 749.8 135–80 63% W2 0.14 641 201
7 Rainy City Roller Derby 748.3 117–63 65% L1 0.17 589 178
8 Montreal Roller Derby 747.0 149–85 64% L1 0.13 615 232
9 Calgary Roller Derby 742.5 84–59 59% W5 0.08 532 138
10 Gotham Roller Derby 739.6 173–31 85% L1 0.37 667 197
11 Santa Cruz Derby Groms 727.3 13–4 76% W1 0.24 692 17
12 Paris Roller Derby 720.3 127–60 68% W1 0.17 598 183
13 Axles of Annihilation 710.1 89–29 75% L2 0.23 593 111
14 Nantes Roller Derby 709.6 114–75 60% W2 0.08 550 182
15 Windy City Rollers 706.3 138–92 60% L2 0.05 630 226
16 Crime City Rollers 703.5 132–61 68% L2 0.17 634 193
17 Minnesota Roller Derby 700.8 135–92 59% W2 0.10 613 216
18 Boston Roller Derby 699.6 115–100 53% W2 0.02 589 211
19 California Derby Galaxy 693.0 20–20 50% L1 0.03 657 40
20 Concussion Roller Derby 691.1 48–51 48% W3 -0.02 568 98
21 2x4 Roller Derby 684.2 68–13 84% W13 0.44 546 80
22 Helsinki Roller Derby 683.9 106–73 59% L2 0.08 606 179
23 Detroit Roller Derby 682.9 118–94 56% L1 0.04 581 210
24 Black Rose Rollers 671.2 72–50 59% L2 0.08 456 121
25 Riptide Roller Derby 670.1 68–32 68% L1 0.15 471 99
26 Roller Derby Toulouse (Men's) 667.5 114–16 88% W44 0.41 487 124
27 Saint Louis GateKeepers 666.3 141–14 91% W9 0.46 585 151
28 London Roller Derby 665.4 106–68 61% L1 0.16 664 168
29 Magic City Misfits 665.3 79–31 72% W1 0.26 588 108
30 Adelaide Roller Derby 660.7 69–47 59% L1 0.06 561 113
31 Black Derby Collective 659.8 7–1 88% W3 0.28 612 8
32 Rat City Roller Derby 655.9 103–92 53% L2 0.06 637 187
33 Antwerp Roller Derby 654.8 88–55 62% L2 0.13 536 142
34 Red Stick Roller Derby 652.3 116–67 63% W1 0.11 513 180
35 Texas Rollergirls 645.0 151–81 65% L2 0.18 640 225
36 Tampa Roller Derby 644.9 107–101 51% W1 0.06 570 206
37 Team Alberta 644.4 6–3 67% W2 0.10 554 4
38 Arizona Roller Derby 643.4 102–99 51% W1 0.01 568 190
39 Columbia Roller Derby 641.4 137–63 68% L2 0.16 497 193
40 Dallas Derby Devils 638.8 107–82 57% L1 0.07 550 185
41 Arch Nemesis 638.3 81–43 65% W1 0.14 483 124
42 Lomme Roller Derby 637.0 107–56 66% W1 0.12 570 159
43 Brisbane City Rollers 636.5 105–54 66% W1 0.10 468 155
44 Ohio Roller Derby 635.2 146–101 59% W3 0.07 543 244
45 Stockholm Roller Derby 634.6 97–95 51% L2 0.05 614 192
46 Göteborg Roller Derby 630.6 88–63 58% L1 0.08 557 151
47 Bruising Altitude 629.4 84–42 67% L2 0.13 566 126
48 Tiger Bay Brawlers 627.9 66–56 54% W1 0.05 553 122
49 Queen City Roller Derby 625.4 95–75 56% W1 0.08 530 167
50 Rockin' City Roller Derby 621.3 48–40 55% W1 0.07 475 88
51 Heartless Heathers 616.6 58–37 61% W9 0.07 526 90
52 Ann Arbor Roller Derby 612.5 101–59 63% L5 0.12 515 157
53 Jet City Roller Derby 611.1 92–73 56% L2 0.02 531 163
54 California Roller Derby 610.0 49–40 55% W1 0.06 583 86
55 Denver Roller Derby (Men's) 605.0 60–38 61% L1 0.11 588 98
56 Carolina Wreckingballs 603.8 57–46 55% L1 0.05 560 103
57 Hotrod Honeys 601.0 63–20 76% W4 0.27 534 60
58 Brisbane City Rollers (Men's) 599.5 35–21 62% W7 0.18 396 53
59 Barcelona Roller Derby 594.7 65–46 59% L2 0.12 488 110
60 Rainy City Reckoning 592.7 66–38 63% W8 0.15 463 101
61 Juarez Roller Derby 592.2 60–14 81% W6 0.34 426 74
62 Tyne & Fear Roller Derby 591.6 82–45 65% W1 0.12 485 122
63 Atlanta Roller Derby 589.7 120–97 55% L4 0.05 595 213
64 Tri-City Roller Derby 589.0 84–75 53% L2 0.00 528 159
65 Orlando Roller Derby 588.8 41–34 55% W2 0.03 497 70
66 Charlotte Roller Derby 588.6 74–74 50% W1 0.01 439 148
67 Boston B 588.4 57–37 61% W3 0.11 450 92
68 Baja Roller Derby 587.4 59–34 63% W1 0.16 511 93
69 Zürich City Roller Derby 584.7 64–61 51% W3 0.04 466 125
70 Kansas City Roller Warriors 583.9 105–84 56% W1 0.05 563 180
71 Pennsylvania Roller Derby 583.4 46–8 85% L1 0.38 497 12
72 SAM Roller Derby (Women's) 583.2 63–51 55% L1 0.04 533 112
73 Perth Roller Derby 581.4 60–43 58% W2 0.16 527 100
74 Puget Sound Outcast Derby 581.2 85–50 63% L2 0.15 605 130
75 Y'allhalla Roller Derby 577.8 12–12 50% W1 -0.03 582 24
76 Newcastle Roller Derby (UK) 576.5 76–53 59% L2 0.06 485 127
77 Philadelphia Hooligans 576.3 51–50 50% L2 0.06 551 100
78 Oulu Roller Derby 576.1 69–33 68% L1 0.18 484 102
79 Rocket Queens 575.9 70–42 62% W1 0.14 504 108
80 Bear City Roller Derby 575.9 81–64 56% W5 0.01 568 143
81 KINGS Roller Derby 574.5 -17.2 8–3 73% W3 0.28 468 11
82 Philly Roller Derby 574.2 127–84 60% W5 0.06 631 210
83 Appalachian Roller Derby 574.1 59–46 56% L2 0.04 443 105
84 Chinook City Roller Derby (Men's) 574.0 44–44 50% L1 -0.04 569 79
85 Magic City Mayhem 573.9 9–0 100% W9 0.44 519 9
86 Greater Vancouver Roller Derby 573.6 62–32 66% L2 0.16 473 87
87 Vette City Roller Derby 571.1 59–52 53% W2 0.04 438 110
88 Les Sexpos 571.0 74–51 59% W1 0.09 501 123
89 Second Wind 569.7 77–45 63% L1 0.08 492 121
90 Peterborough Area Roller Derby 569.6 37–32 54% W5 0.02 430 69
91 Grief Society 568.4 2–0 100% W2 0.45 501 2
92 Cherry City Roller Derby 568.1 53–41 56% L1 0.05 469 89
93 EMXRD (Mens) 566.5 42–23 65% W2 0.15 536 65
94 Sacramento Roller Derby 566.1 104–94 53% L2 0.03 507 178
95 Jacksonville Roller Derby 565.4 114–69 62% L1 0.16 572 180
96 Wasatch Roller Derby 564.7 80–60 57% W3 0.06 536 134
97 Kallio Rolling Rainbow 564.5 95–57 62% W2 0.13 554 151
98 SoCal Derby 563.3 72–62 54% L1 0.00 522 128
99 Roller Derby Madrid 563.2 80–30 73% W3 0.23 469 110
100 Dead End Derby 560.8 52–22 70% W12 0.18 447 68
101 Harpies Roller Derby Milano 557.6 67–40 63% W2 0.16 424 102
102 High Rollers 557.6 56–41 58% W2 0.03 545 86
103 Derby Club le Crès Lattes Montpellier 557.3 61–41 60% W12 0.08 491 102
104 Brainstorm 557.2 2–2 50% L1 0.10 544 4
105 Arizona Rising 557.1 27–29 48% W2 -0.03 511 56
106 Thunder 557.0 79–37 68% L1 0.18 508 116
107 Namur Roller Derby 556.8 101–61 62% W2 0.08 489 160
108 Rocky Mountain Roller Derby 555.4 134–93 59% W1 0.09 598 222
109 Valencia Roller Derby 554.3 42–36 54% L1 0.10 431 79
110 Connecticut Roller Derby 553.5 79–73 52% L2 0.01 472 150
111 Brewcity Bruisers 553.0 84–97 46% W1 -0.05 506 181
112 Nashville Roller Derby 549.0 106–83 56% W1 0.05 505 187
113 Sun State Roller Derby 548.9 120–42 74% L2 0.26 556 162
114 Penn Jersey Roller Derby (Women's) 548.7 41–18 69% W4 0.11 491 55
115 Bogotá Bone Breakers 548.6 -22.3 67–12 85% L1 0.40 460 79
116 Honky Tonk Heartbreakers 548.5 35–45 44% L1 -0.03 538 61
117 Hard Breakers Prague 547.7 40–18 69% W10 0.15 416 58
118 Lyon United Roller Derby 547.5 57–35 62% L1 0.07 475 92
119 Madison Roller Derby 547.4 96–113 46% L4 -0.02 591 201
120 BOOM 546.9 8–1 89% W7 0.46 431 6
121 Holkan Roller Derby 545.9 5–3 62% L3 0.11 542 8
122 Chattanooga Roller Derby 545.8 69–62 53% L7 0.04 469 131
123 EMEXRD 544.9 51–34 60% W1 0.09 462 84
124 Dublin Roller Derby 543.8 73–66 53% L1 0.00 559 138
125 Nuclear Free Roller Derby League 542.0 44–25 64% L3 0.14 492 69
126 Bad Apples 541.5 14–8 64% W1 0.08 533 19
127 Capital Rats Roller Derby Bogota 541.1 +34.9 21–8 72% W3 0.28 441 28
128 Inner West Roller Derby League 540.7 67–53 56% W5 0.03 385 118
129 Marseille Roller Derby Club (Women's) 540.3 66–61 52% W2 0.06 464 126
130 Guns N Rollers 539.3 30–53 36% W2 -0.07 559 76
131 South Sea Roller Derby 539.1 65–53 55% W2 0.03 458 116
132 Auld Reekie Roller Derby 538.8 76–78 49% W1 0.01 528 154
133 Twin Valleys Roller Derby 538.5 59–43 58% W4 0.05 447 101
134 Rain of Terror 538.3 63–30 68% W8 0.08 532 92
135 Southern Discomfort Roller Derby 538.3 91–32 74% W2 0.26 509 115
136 Liga Roller Derby Ciudad de México (Mens) 537.9 32–15 68% L1 0.24 489 46
137 Sailor City Rollers 537.9 62–19 77% W3 0.29 499 77
138 Brawl Saints 537.5 75–34 69% L2 0.15 542 105
139 Orcet Roller Derby Wolfgang 537.4 53–27 66% W1 0.14 493 78
140 Toronto Men's Roller Derby 537.1 38–56 40% L1 -0.04 519 93
141 Bay Area Derby 537.0 118–85 58% L1 0.12 634 188
142 Eves of Destruction 536.9 50–38 57% W2 0.05 476 87
143 River City Roller Derby 535.7 76–99 43% L1 -0.05 454 171
144 Green Barettes 535.6 11–9 55% W3 0.07 538 17
145 Rage City Roller Derby 534.6 55–32 63% W2 0.17 462 82
146 Metropolitan Roller Derby 533.6 34–18 65% L2 0.22 472 52
147 Tampere Roller Derby 533.4 65–53 55% L2 0.06 495 118
148 Taphouse Titans 532.9 1–0 100% W1 0.76 447 1
149 Lockeford Liberators 532.9 9–6 60% W3 0.13 440 15
150 Red Flags 532.7 6–0 100% W6 0.24 497 6
151 Vienna Roller Derby 532.1 76–49 61% W5 0.10 469 120
152 Tampa Roller Derby (MRDA) 531.4 8–3 73% W2 0.35 462 11
153 Royal City Roller Derby 530.4 63–62 50% W2 0.02 459 125
154 Mecklenburg Maulers 530.3 4–3 57% L1 0.10 500 7
155 Northern Arizona Roller Derby 530.0 39–62 39% W2 -0.12 453 97
156 Texas Chainsaws 530.0 56–36 61% L2 0.12 532 92
157 Liverpool Roller Birds 529.2 42–60 41% W5 -0.05 454 99
158 Roller Derby Nantes Atlantique 528.8 42–41 51% L2 0.03 474 81
159 Race City Rebels 528.2 79–68 54% L2 0.03 565 144
160 The Wreckage 528.1 4–1 80% L1 0.08 503 5
161 Bradentucky Bombers 527.8 75–62 55% L3 0.03 457 128
162 15 Ronins 527.1 6–5 55% L1 -0.06 487 11
163 Socialites 526.4 0–1 0% L1 -0.40 528 1
164 Greenville Roller Derby 526.3 70–72 49% W2 -0.01 424 140
165 Track'Ass (Men's) 526.3 49–44 53% W2 0.06 480 92
166 Misery Loves Company Roller Derby 525.3 39–10 80% W4 0.26 460 40
167 Vanguardia Roller Derby 525.3 +17.2 5–5 50% L4 0.15 478 10
168 Bakersfield Diamond Divas 524.8 52–40 57% W1 0.03 465 88
169 B-Keepers 524.7 37–18 67% W1 0.23 506 55
170 Roller Derby Quebec 523.5 58–46 56% W7 0.08 473 94
171 North Star Roller Derby 523.0 83–69 55% W4 0.02 501 148
172 St. Pauli Roller Derby 522.4 74–54 58% W1 0.03 446 128
173 Humboldt Roller Derby 522.2 62–60 51% W2 -0.01 471 120
174 Blue Ridge Roller Derby 521.5 85–62 58% W2 0.06 493 142
175 Hell Marys 521.2 34–42 45% L5 0.01 548 57
176 Rock City Roller Derby 520.5 39–38 51% L5 0.10 425 77
177 Kalamazoo Roller Derby 520.3 116–101 53% W6 0.01 472 216
178 Gatos Monteses Roller Derby 519.6 11–6 65% L2 0.14 482 17
179 Akron Roller Derby 519.6 79–77 51% W3 0.03 434 155
180 Gem City Roller Derby 519.3 98–61 62% W1 0.09 468 159
181 Auver'Niaks Roller Derby 519.2 68–48 59% W1 0.09 424 116
182 Hustlers 518.8 36–37 49% W1 -0.05 548 53
183 Team Montana Roller Derby 518.6 23–23 50% L3 -0.01 569 36
184 Break Neck Betties 518.2 51–32 61% L1 0.06 559 76
185 Quasars 518.2 9–0 100% W9 0.46 452 9
186 Minnesota Nice 516.5 59–48 55% L1 0.08 479 107
187 Norrköping Roller Derby 515.6 57–53 52% W2 0.02 502 110
188 Blackland Randy Devils 515.5 13–10 57% W1 0.07 415 22
189 Austin Anarchy Men's Roller Derby 514.5 45–44 51% L6 0.00 552 87
190 Twister City Roller Derby 513.8 107–90 54% L2 0.05 498 196
191 Quad City Rollers 513.3 62–50 55% W3 0.04 395 110
192 Bototos Bandidos 512.7 -40.7 24–5 83% W7 0.28 471 27
193 Chicago Bruise Brothers 512.6 44–54 45% L1 -0.07 505 97
194 Middlesbrough Roller Derby 512.1 54–29 65% W5 0.17 498 80
195 Happy Valley Derby 511.5 52–54 49% L1 0.03 492 101
196 Gorge Roller Derby 510.1 49–31 61% L1 0.09 458 63
197 Wiltshire Roller Derby 509.6 50–40 56% W2 -0.01 385 89
198 Beehive Skate Revolution 509.4 1–1 50% L1 -0.17 531 2
199 FoCo Roller Derby 509.1 58–83 41% W2 -0.06 458 141
200 Treasure Valley Roller Derby Inc. 508.8 103–65 61% L2 0.08 481 159
201 Lilac City Roller Derby 508.3 52–46 53% W1 0.01 427 78
202 Richter City Roller Derby 508.1 71–42 63% W1 0.11 475 103
203 Convict City Roller Derby 507.8 49–65 43% L3 -0.06 460 114
204 Tri-City Lightning 507.8 18–20 47% W1 0.00 397 38
205 No Coast Roller Derby 507.4 120–88 58% L2 0.09 525 199
206 Coyote Country Roller Derby 507.2 51–30 63% W1 0.13 481 76
207 Maine Roller Derby 507.0 66–62 52% L1 0.03 472 126
208 Twin State Derby 506.8 68–30 69% W3 0.16 418 96
209 Les Quads de Paris Roller Derby 506.4 81–60 57% W1 0.01 541 136
210 Wall Street Traitors 506.4 81–37 69% W1 0.16 506 102
211 Nottingham Roller Derby 505.6 51–49 51% W3 0.04 392 98
212 Assassination City Roller Derby 505.1 55–83 40% W1 -0.12 508 133
213 Bux-Mont Roller Derby 504.8 -1.4 41–30 58% W4 0.07 439 68
214 Roller Derby Caen 504.6 104–61 63% L3 0.12 468 161
215 Grave Danger 504.1 38–26 59% L1 0.10 544 57
216 High Altitude Roller Derby 502.5 33–39 46% W3 0.02 447 73
217 Pittsburgh Roller Derby 501.9 17–25 40% L2 -0.12 569 41
218 Volcanic City Rollers 501.2 60–45 57% W1 0.12 510 103
219 Glamma Rays 501.1 18–36 33% W2 -0.07 475 54
220 Sulphur City Steam Rollers 501.0 20–35 36% L1 -0.13 409 55
221 RuhrPott Roller Derby 500.9 66–43 61% L1 0.06 433 106
222 Norfolk Roller Derby 500.0 54–42 56% L2 0.06 427 95
223 Leeds Roller Derby 499.2 62–89 41% L1 -0.06 522 148
224 Black Water Reapers 497.5 27–24 53% W1 0.03 481 51
225 Toowoomba City Rollers (OTA) 497.1 18–1 95% L1 0.31 417 19
226 Steel City Roller Derby 496.8 107–98 52% L1 0.06 527 205
227 Shenanigans 496.6 15–4 79% W5 0.24 431 19
228 Carolina Roller Derby 495.0 115–89 56% W2 0.05 519 198
229 Memphis Roller Derby 494.1 77–54 59% L1 0.04 461 131
230 Bristol Roller Derby (Women's) 494.1 57–50 53% W2 0.03 465 105
231 Rads 494.0 36–28 56% W1 0.03 433 63
232 Travel Team B 493.6 88–50 64% W1 0.12 433 137
233 Naptown Roller Derby 493.5 124–85 59% L1 0.05 545 202
234 Supernovas 493.4 5–4 56% L3 0.02 464 8
235 Sydney Roller Derby League 492.1 19–21 48% L8 -0.05 511 40
236 Rotterdam Roller Derby 491.9 68–54 56% W1 0.03 438 122
237 Detroit Roller Derby Allstars B 490.9 66–55 55% L3 0.09 464 121
238 Circle City Roller Derby 490.0 75–68 52% W1 0.02 422 142
239 Elevated Roller Derby 487.9 80–112 42% W1 -0.04 511 188
240 Traverse City Roller Derby 487.9 70–52 57% W4 0.05 393 119
241 Castaways 487.9 4–5 44% L2 -0.05 514 9
242 Big Easy Roller Derby 487.7 72–80 47% L1 -0.03 474 149
243 Wasatch Men's Roller Derby 487.7 18–18 50% L1 -0.02 589 33
244 The Contenders 487.6 57–37 61% W2 0.10 481 94
245 OC Roller Derby 486.0 47–46 51% W2 0.03 480 66
246 Les Nasty Pêcheresses - Roller Skating Montreuil 485.7 56–56 50% L2 -0.01 395 112
247 Roller Derby Lille (Women's) 485.4 86–54 61% L2 0.08 440 140
248 The Inhuman League 485.3 44–53 45% W1 -0.05 458 93
249 Dockyard Roller Derby 485.2 40–60 40% W8 -0.08 466 93
250 BSTRDs 485.2 54–63 46% W1 0.04 429 115
251 Standbys 484.7 38–23 62% L1 0.07 430 61
252 Luleå Roller Derby 484.1 47–49 49% L2 -0.07 474 96
253 Toxic Shocks 484.0 35–18 66% L2 0.12 478 52
254 Birmingham Roller Derby 482.9 70–82 46% L4 -0.04 539 150
255 Quasars 482.9 3–2 60% L1 0.11 473 5
256 Red Kennedys 482.3 44–18 71% L3 0.16 399 60
257 Roller Derby Brest 481.7 66–67 50% W2 0.04 432 127
258 Team Ontario Roller Derby 480.8 9–10 47% L2 0.02 539 19
259 Crows 480.6 20–20 50% W1 0.07 499 39
260 Flint Roller Derby 480.1 75–55 58% L1 0.03 410 129
261 Chillanrolleros Derby Club 479.4 5–5 50% L1 -0.01 530 9
262 Lxs Pibxs 479.4 51–38 57% W2 0.09 456 88
263 Muddy River Rollers 479.3 20–25 44% L2 0.01 380 37
264 Helsinki Roller Derby Bees 478.4 65–45 59% L2 0.11 491 108
265 Grand Central Terminators 477.1 22–14 61% W5 0.16 409 35
266 West Coast Derby Knockouts 476.1 47–76 38% W3 -0.11 435 110
267 Les Divines Machines 476.0 82–52 61% L2 0.11 380 134
268 Cascades 475.9 19–28 40% L1 -0.03 452 47
269 Atlantic Roller Derby 475.4 66–40 62% L1 0.14 442 105
270 Pikes Peak Roller Derby 474.8 80–92 47% W2 -0.04 521 172
271 LG All Stars 474.4 4–1 80% W2 0.20 426 5
272 San Fernando Valley Roller Derby 474.2 85–53 62% W1 0.09 467 130
273 Canberra Roller Derby League 474.1 82–57 59% L8 0.12 520 139
274 Sheffield Steel Roller Derby 473.7 48–66 42% W5 -0.05 427 112
275 Glasgow Roller Derby 473.5 74–66 53% L1 0.02 514 138
276 Free State Roller Derby 473.3 +1.4 46–35 57% L1 0.07 415 79
277 Roller Derby Innsbruck 473.2 35–18 66% W1 0.12 379 50
278 Wirral Pack Animals 473.0 26–18 59% W1 0.04 367 43
279 Casco Bay Roller Derby 472.8 22–32 41% L7 -0.17 526 54
280 Grime & Punishment 472.6 15–7 68% W1 0.16 411 22
281 Lutece Destroyeuses Roller Derby Paris 472.3 88–60 59% W4 0.10 397 140
282 Apocalypstix 472.1 39–21 65% L1 0.05 487 60
283 Cologne Roller Derby 471.9 51–51 50% L3 0.01 401 101
284 NZ All Blocks 470.9 2–1 67% W2 -0.10 369 3
285 Lakeshore Roller Derby 470.3 27–23 54% W1 0.09 388 49
286 Outlaws Roller Derby 470.1 23–33 41% W2 -0.06 435 46
287 Kent Roller Derby 469.8 41–41 50% L1 0.00 402 78
288 Detroit Men's Roller Derby 469.6 20–23 47% W1 -0.02 444 42
289 Mexico City Roller Derby 469.5 67–33 67% L4 0.19 483 99
290 Bellingham Roller Betties 468.4 56–55 50% L1 0.01 457 102
291 Chicago-Style Roller Derby 468.1 55–50 52% W1 0.02 431 105
292 DHR Roller Derby 467.8 11–16 41% L1 -0.03 425 18
293 Dust City Rollers 467.6 35–24 59% W2 0.07 392 56
294 Swamp City Roller Derby 467.5 38–36 51% W1 0.03 453 69
295 Coachella Valley Derby Girls 467.3 12–16 43% W4 -0.04 404 27
296 Barderas Insurrectas Roller Derby 467.2 41–18 69% W1 0.16 432 54
297 Carson City Chaos 467.1 2–0 100% W2 0.25 433 2
298 Big Bucks High Rollers 466.2 44–30 59% W3 0.03 387 68
299 Lisbon Grrrls Roller Derby 466.2 17–4 81% W17 0.33 377 22
300 Badfish Roller Derby 465.8 10–12 45% W5 0.04 411 21
301 Oxford Roller Derby 465.8 45–50 47% W4 0.00 405 93
302 Smashing Punkins 465.3 13–3 81% W4 0.27 396 16
303 Anchor City Rollers 464.5 32–47 41% L3 -0.08 426 70
304 Shore Shots 464.3 22–31 42% W3 -0.01 473 52
305 Springfield Roller Derby 464.1 +5.7 91–67 58% W4 0.05 415 157
306 Rome Roller Derby 463.4 32–26 55% W1 0.06 376 56
307 South Coast Roller Derby 463.0 18–21 46% W5 0.00 467 37
308 Whiskey Row-llers 462.8 15–12 56% W6 -0.01 452 27
309 Bruise Crew 462.6 64–45 59% W3 0.09 467 109
310 AMsports Roller Derby DIJON 462.5 37–37 50% W1 0.05 378 72
311 Conroe Roller Derby 462.5 29–11 72% W1 0.16 374 40
312 Roller Derby des Nordiks de Touraine 462.3 49–44 53% W1 0.03 359 92
313 Roller Derby SLP (Mens) 462.1 6–27 18% W2 -0.38 486 33
314 SoFlo Roller Derby 461.9 4–2 67% W3 0.11 429 6
315 Thrashin' Lassies 461.7 33–20 62% W7 0.09 426 48
316 Wicked City Roller Derby 461.7 +27.3 72–85 46% W2 -0.02 421 151
317 The Hitsquad 461.6 10–1 91% W2 0.31 441 11
318 Ottawa Valley Roller Derby 461.4 61–65 48% L5 -0.04 510 126
319 Bangor Area Derby 460.5 9–0 100% W9 0.35 350 9
320 Rumble Bs 459.7 71–38 65% L1 0.15 470 109
321 Colmena Roller Derby 459.5 22–15 59% W5 0.07 440 37
322 Sierra Regional Roller Derby 459.5 35–33 51% W1 0.03 442 61
323 The Valkyries 459.4 10–2 83% L1 0.32 363 12
324 Brookings Area Roller Derby 459.2 12–14 46% L1 0.00 374 24
325 Roller Derby Dresden 458.4 66–37 64% W5 0.13 419 103
326 Grand Raggidy Roller Derby 458.3 110–97 53% L4 0.06 502 205
327 Pistoleros 458.2 1–2 33% L2 -0.10 477 3
328 Saskatoon Roller Derby League 458.0 49–56 47% L1 0.01 455 102
329 Pack of Destruction 457.5 42–24 64% W5 0.08 362 65
330 Derby Club le Crès Lattes Montpellier (Men's) 457.4 40–27 60% L1 0.04 514 56
331 Peninsula Roller Derby 457.2 +31.1 28–63 31% W1 -0.11 417 77
332 Makumba Roller Derby 456.6 1–1 50% W1 -0.22 449 2
333 Divergence Roller Derby 456.5 8–8 50% W3 0.01 456 13
334 La Panthera 456.5 63–46 58% W1 0.07 416 103
335 The Cannibal Marmots 456.4 59–74 44% W1 -0.03 431 133
336 Montreal Roller Derby Mixte 456.4 39–28 58% W1 0.05 556 66
337 Hellions of Troy Roller Derby 456.0 51–55 48% L2 0.01 396 95
338 Atomic Bombs Roller Derby 455.2 34–25 58% W8 0.07 419 56
339 Patuxent Roller Derby 455.2 11–11 50% W6 0.03 370 22
340 Tentakills 453.9 6–3 67% W3 0.14 402 9
341 Gerbes de Provence 453.6 18–16 53% W5 0.05 442 34
342 Brawl'Halla 453.2 3–2 60% L1 -0.04 466 5
343 Encore 453.1 14–12 54% W4 0.05 397 26
344 Roller Derby Nîmes 453.0 83–42 66% L1 0.17 382 124
345 Ravens 452.7 13–4 76% W11 0.34 296 17
346 Skate Riot Project 452.7 15–7 68% L4 0.14 461 20
347 Wheels of Mayhem 452.5 20–25 44% L2 -0.01 545 45
348 Roller Derby Regensburg 451.1 32–33 49% L3 0.05 352 65
349 Australian Men's Roller Derby 450.8 0–4 0% L4 -0.61 560 4
350 Terminal City Roller Derby 450.8 77–75 51% W1 0.01 561 146
351 Roller Derby Bordeaux 450.6 62–41 60% W2 0.08 410 97
352 Open Gender 450.4 1–1 50% L1 -0.06 493 2
353 Dundee Roller Derby 450.3 41–42 49% W2 0.03 409 83
354 Daisy Pushers 450.1 -6.2 4–2 67% L1 0.03 450 6
355 Santa Cruz Roller Derby 450.0 111–95 54% L9 0.03 578 195
356 Katanas 449.9 12–8 60% W2 0.14 365 20
357 Roc City Roller Derby 449.8 76–74 51% L7 0.00 462 144
358 B-52 Bellas 449.4 21–29 42% W2 -0.01 426 45
359 Borderland Bandits Roller Derby 448.6 23–22 51% L3 -0.02 508 45
360 Gallatin Roller Derby 448.6 43–19 69% W3 0.20 422 62
361 Brighton Rockers Roller Derby 447.9 47–42 53% W5 0.04 446 88
362 Supernovas Big Bang 447.8 14–22 39% W2 0.02 466 36
363 Margarita Villains 447.7 +6.2 30–16 65% W1 0.07 432 46
364 Ghost Valley Roller Derby 447.6 15–9 62% W1 0.14 412 23
365 Metal Vixens 447.6 26–3 90% W6 0.21 391 29
366 Wyoming Outlaws 446.9 1–3 25% W1 -0.21 440 4
367 Northants Roller Derby League 446.7 51–28 65% L1 0.14 428 79
368 Wheat City Roller Derby 446.3 41–25 62% W2 0.06 415 65
369 Harrisburg Area Roller Derby 446.2 68–74 48% L1 -0.04 408 142
370 South Bend Roller Derby 446.2 46–39 54% W1 -0.02 403 84
371 Lansing Roller Derby 445.4 87–67 56% W1 0.03 398 152
372 Boulder County Roller Derby 445.1 60–54 53% L6 0.06 503 114
373 Renegades Rising 444.8 11–1 92% W7 0.27 391 11
374 Uinta Madness Roller Derby 444.8 5–4 56% W3 0.10 409 8
375 North Island Roller Derby 444.8 2–3 40% L3 -0.05 463 5
376 The Anguanas Roller Derby Vicenza 444.7 29–21 58% L3 0.13 455 50
377 Quasars 444.6 4–5 44% L1 -0.01 473 9
378 Sun Blockers 444.5 19–14 58% W1 0.05 368 33
379 Panhandle United Roller Derby 444.3 53–68 44% L1 -0.08 432 118
380 Jane Deere 444.1 30–18 62% L2 0.03 439 48
381 Dam City Rollers 443.7 33–25 57% W3 0.01 436 47
382 Team Northern BC 443.6 10–5 67% W1 0.14 453 12
383 Toronto Roller Derby 443.5 76–74 51% L1 0.01 531 150
384 Classic City Roller Derby 442.5 60–57 51% W3 -0.01 439 117
385 Natural State Roller Derby 442.4 -15.2 76–71 52% W2 0.04 458 143
386 Monterey Bay Roller Derby 440.6 36–50 42% W1 -0.05 448 78
387 Western Australia Roller Derby 440.2 44–45 49% L2 0.04 472 89
388 Third Coast 439.6 33–20 62% L2 0.08 420 52
389 Flour City Fear Men's Roller Derby 439.2 16–25 39% W1 -0.15 465 41
390 Dom City Roller Derby 439.0 53–49 52% L1 -0.01 408 102
391 Idaho Wildfire 438.3 7–5 58% L1 0.03 441 12
392 Roller Derby Pibrac 438.1 63–30 68% L1 0.10 382 89
393 AK Rowdy Rollers 437.8 19–10 66% W7 0.16 339 28
394 Tucson Roller Derby 437.6 75–85 47% L1 0.00 540 150
395 Alamo City Roller Derby 436.7 52–59 47% L1 -0.03 451 111
396 Dirty Jersey Roller Derby 435.6 27–22 55% L3 0.03 411 49
397 Cannery Rollers 435.1 1–1 50% L1 -0.01 380 2
398 Glorious Batardes 434.8 70–31 69% L2 0.13 382 101
399 Faultline Derby Devilz 434.7 35–28 56% W1 -0.02 427 57
400 Black-n-Bluegrass Roller Derby 434.7 79–70 53% L1 -0.01 418 148
