Rankings

latest
1578 ranked teams
Rank Team Rating Diff W–L Win % Streak DoS SoS Games
1 Arch Rival Roller Derby 856.9 148–72 67% W15 0.21 616 218
2 Denver Roller Derby 843.8 142–85 63% W3 0.15 661 227
3 Rose City Rollers 806.5 164–43 79% W2 0.25 686 202
4 Victorian Roller Derby League 792.7 131–22 86% W10 0.40 637 148
5 Angel City Derby 758.2 136–81 63% W1 0.14 641 203
6 Roller Derby Toulouse 754.9 130–23 85% W3 0.37 608 143
7 Rainy City Roller Derby 747.7 117–63 65% L1 0.17 600 178
8 Montreal Roller Derby 743.2 152–85 64% W3 0.13 617 235
9 Calgary Roller Derby 742.0 84–59 59% W5 0.08 531 138
10 Axles of Annihilation 736.7 91–29 76% W2 0.23 592 113
11 Windy City Rollers 732.6 139–92 60% W1 0.05 623 227
12 Santa Cruz Derby Groms 727.1 13–4 76% W1 0.24 693 17
13 Crime City Rollers 725.2 134–62 68% W2 0.17 638 196
14 Gotham Roller Derby 724.1 174–32 84% L1 0.37 667 199
15 Paris Roller Derby 719.7 127–60 68% W1 0.17 601 183
16 Nantes Roller Derby 709.1 114–75 60% W2 0.08 551 182
17 London Roller Derby 701.4 108–70 61% W1 0.16 669 171
18 Boston Roller Derby 700.2 115–100 53% W2 0.02 587 211
19 Riptide Roller Derby 697.1 70–33 68% L1 0.15 481 102
20 Concussion Roller Derby 691.1 48–51 48% W3 -0.02 573 98
21 Black Rose Rollers 688.9 +24.9 76–50 60% W4 0.10 460 125
22 2x4 Roller Derby 684.4 68–13 84% W13 0.44 542 80
23 Detroit Roller Derby 683.6 118–94 56% L1 0.04 578 210
24 Helsinki Roller Derby 683.5 106–73 59% L2 0.08 614 179
25 Black Derby Collective 676.0 8–3 73% L1 0.13 653 11
26 Roller Derby Toulouse (Men's) 667.5 114–16 88% W44 0.41 487 124
27 Saint Louis GateKeepers 666.3 141–14 91% W9 0.46 587 151
28 Magic City Misfits 665.3 79–31 72% W1 0.26 589 108
29 Adelaide Roller Derby 662.7 69–47 59% L1 0.06 563 113
30 Red Stick Roller Derby 654.5 116–67 63% W1 0.11 511 181
31 Rat City Roller Derby 654.3 104–94 53% L2 0.05 636 190
32 Antwerp Roller Derby 654.2 88–55 62% L2 0.13 540 142
33 California Derby Galaxy 653.4 21–24 47% L4 0.02 657 45
34 Minnesota Roller Derby 652.1 135–95 59% L3 0.09 617 219
35 Tampa Roller Derby 645.6 107–102 51% W1 0.06 572 207
36 Arizona Roller Derby 643.2 102–99 51% W1 0.01 566 190
37 Columbia Roller Derby 642.0 137–63 68% L2 0.16 498 193
38 Dallas Derby Devils 640.7 107–82 57% L1 0.07 546 185
39 Brisbane City Rollers 640.4 105–54 66% W1 0.10 472 155
40 Texas Rollergirls 638.5 151–84 64% L5 0.17 640 228
41 Lomme Roller Derby 636.6 107–56 66% W1 0.12 573 159
42 Stockholm Roller Derby 634.3 97–95 51% L2 0.05 618 192
43 Göteborg Roller Derby 630.2 88–63 58% L1 0.08 559 151
44 Bruising Altitude 629.1 84–42 67% L2 0.13 570 126
45 Tiger Bay Brawlers 627.6 66–56 54% W1 0.05 558 122
46 Queen City Roller Derby 625.5 95–75 56% W1 0.08 530 167
47 Ann Arbor Roller Derby 623.1 +10.3 103–60 63% L1 0.13 515 160
48 Arch Nemesis 621.3 84–43 66% W4 0.14 481 127
49 Heartless Heathers 616.6 58–37 61% W9 0.07 524 90
50 Jet City Roller Derby 610.4 92–73 56% L2 0.02 531 163
51 California Roller Derby 610.0 49–40 55% W1 0.06 585 86
52 Carolina Wrecking Balls 606.3 57–47 55% L2 0.05 560 104
53 Denver Ground Control 602.5 61–38 62% W1 0.11 595 99
54 Vette City Roller Derby 602.2 60–53 53% L1 0.05 444 112
55 Tri-City Roller Derby 601.8 86–76 53% W1 0.01 525 160
56 Hotrod Honeys 601.1 63–20 76% W4 0.27 534 60
57 Barcelona Roller Derby 594.4 65–46 59% L2 0.12 489 110
58 Atlanta Roller Derby 594.1 122–97 56% W2 0.06 593 215
59 Tyne & Fear Roller Derby 591.6 82–45 65% W1 0.12 486 122
60 Juarez Roller Derby 591.4 61–14 81% W7 0.35 421 75
61 Perth Roller Derby 590.3 59–43 58% W2 0.16 528 99
62 Charlotte Roller Derby 590.0 74–74 50% W1 0.01 445 148
63 Rainy City Reckoning 588.8 67–38 64% W9 0.15 461 102
64 Boston B 588.3 57–37 61% W3 0.11 450 92
65 Baja Roller Derby 587.5 59–34 63% W1 0.16 509 93
66 Rocket Queens 586.4 72–42 63% W3 0.14 508 110
67 Philly Roller Derby 585.1 +11.0 128–84 60% W6 0.06 628 211
68 Kansas City Roller Warriors 584.9 105–84 56% W1 0.05 559 180
69 Zürich City Roller Derby 584.8 64–61 51% W3 0.04 468 125
70 Bear City Roller Derby 584.8 +8.9 83–64 56% W7 0.02 571 145
71 Penn Jersey Roller Derby (Women's) 584.8 43–19 69% W2 0.12 491 57
72 Peterborough Area Roller Derby 583.5 37–33 53% W5 0.02 430 70
73 SAM Roller Derby (Women's) 583.2 63–51 55% L1 0.04 533 112
74 Grief Society 582.3 2–0 100% W2 0.45 515 2
75 Puget Sound Outcast Derby 581.2 85–50 63% L2 0.15 605 130
76 Rockin' City Roller Derby 578.7 -45.4 49–41 54% W1 0.06 484 90
77 Y'allhalla Roller Derby 577.8 12–12 50% W1 -0.03 582 24
78 Philadelphia Hooligans 576.3 51–50 50% L2 0.06 555 100
79 Newcastle Roller Derby (UK) 576.3 76–53 59% L2 0.06 488 127
80 Oulu Roller Derby 576.0 69–33 68% L1 0.18 487 102
81 KINGS Roller Derby 574.5 8–3 73% W3 0.28 468 11
82 Greater Vancouver Roller Derby 574.4 62–32 66% L2 0.16 475 87
83 Chinook City Roller Derby (Men's) 574.0 44–44 50% L1 -0.04 581 79
84 Appalachian Roller Derby 572.6 -2.2 60–46 57% W1 0.04 446 106
85 Sacramento Roller Derby 572.2 +6.2 105–94 53% W1 0.03 507 179
86 EMXRD (Mens) 572.1 44–23 66% W4 0.16 527 66
87 Orlando Roller Derby 568.6 -20.8 43–34 56% W4 0.03 495 72
88 SoCal Derby 567.9 72–63 53% L2 0.00 523 129
89 Cherry City Roller Derby 567.7 53–41 56% L1 0.05 475 89
90 Jacksonville Roller Derby 566.4 115–69 62% L1 0.17 574 181
91 Kallio Rolling Rainbow 564.5 95–57 62% W2 0.13 556 151
92 Ohio Roller Derby 563.6 -44.4 147–103 59% L2 0.07 546 247
93 Roller Derby Madrid 563.2 80–30 73% W3 0.23 469 110
94 Thunder 563.0 79–37 68% L1 0.18 507 116
95 Pennsylvania Roller Derby 560.8 46–9 84% L2 0.37 498 13
96 Les Sexpos 559.8 75–53 59% L1 0.08 506 124
97 Vienna Roller Derby 558.4 +26.2 77–50 61% L1 0.10 470 122
98 Harpies Roller Derby Milano 557.7 67–40 63% W2 0.16 423 102
99 Derby Club le Crès Lattes Montpellier 557.3 61–41 60% W12 0.08 491 102
100 Arizona Rising 557.2 27–29 48% W2 -0.03 506 56
101 Brainstorm 557.1 2–2 50% L1 0.10 547 4
102 Namur Roller Derby 556.7 101–61 62% W2 0.08 490 160
103 Rocky Mountain Roller Derby 556.6 134–93 59% W1 0.09 596 222
104 Valencia Roller Derby 554.5 42–36 54% L1 0.10 432 79
105 Connecticut Roller Derby 554.0 79–73 52% L2 0.01 471 150
106 Second Wind 553.9 78–45 63% L3 0.09 496 121
107 Sun State Roller Derby 553.9 120–42 74% L2 0.26 559 162
108 Dead End Derby 553.1 49–22 69% W9 0.16 434 65
109 Mohawk Valley Roller Derby 552.1 39–40 49% W1 -0.07 534 79
110 High Rollers 551.3 -6.2 56–42 57% L1 0.03 546 87
111 Nashville Roller Derby 550.6 106–83 56% W1 0.05 501 187
112 Brewcity Bruisers 549.7 -3.6 84–98 46% L1 -0.05 505 182
113 Madison Roller Derby 549.4 96–113 46% L4 -0.02 587 201
114 Bogotá Bone Breakers 549.3 67–12 85% L1 0.40 457 79
115 Honky Tonk Heartbreakers 548.6 35–45 44% L1 -0.03 539 61
116 Lyon United Roller Derby 547.6 57–35 62% L1 0.07 475 92
117 EMEXRD 547.0 51–34 60% W1 0.09 457 84
118 BOOM 546.9 8–1 89% W7 0.46 437 6
119 Holkan Roller Derby 545.9 5–3 62% L3 0.11 533 8
120 Inner West Roller Derby League 545.7 67–53 56% W5 0.03 386 119
121 Dublin Roller Derby 543.7 73–66 53% L1 0.00 560 138
122 South Sea Roller Derby 543.6 65–53 55% W2 0.03 465 117
123 Royal City Roller Derby 542.9 63–62 50% W2 0.02 461 125
124 Greenville Roller Derby 542.5 +2.2 72–74 49% L1 -0.01 427 144
125 Capital Rats Roller Derby Bogota 542.3 21–8 72% W3 0.28 440 28
126 Nuclear Free Roller Derby League 541.6 44–25 64% L3 0.14 492 69
127 Bad Apples 541.5 14–8 64% W1 0.08 533 19
128 Twin Valleys Roller Derby 540.6 59–43 58% W4 0.05 452 101
129 Marseille Roller Derby Club (Women's) 540.3 66–61 52% W2 0.06 466 126
130 Guns N Rollers 539.2 30–53 36% W2 -0.07 557 76
131 Auld Reekie Roller Derby 538.7 76–78 49% W1 0.01 532 154
132 Bay Area Derby 538.4 118–85 58% L1 0.12 633 188
133 Southern Discomfort Roller Derby 538.3 91–32 74% W2 0.26 508 115
134 Eves of Destruction 537.9 50–38 57% W2 0.05 479 87
135 Brawl Saints 537.5 75–34 69% L2 0.15 543 105
136 Orcet Roller Derby Wolfgang 537.4 53–27 66% W1 0.14 492 78
137 Toronto Men's Roller Derby 537.2 38–56 40% L1 -0.04 533 93
138 Rage City Roller Derby 537.1 55–32 63% W2 0.17 463 82
139 Gem City Roller Derby 536.6 +3.6 101–61 62% W4 0.09 468 162
140 Green Barettes 535.7 11–9 55% W3 0.07 538 17
141 Red Flags 535.5 6–0 100% W6 0.24 493 6
142 Crows 535.4 22–20 52% W3 0.09 482 41
143 Lockeford Liberators 533.5 9–6 60% W3 0.13 448 15
144 Tampere Roller Derby 533.5 65–53 55% L2 0.06 495 118
145 Rain of Terror 533.0 63–32 66% L2 0.07 539 94
146 Taphouse Titans 532.9 1–0 100% W1 0.76 447 1
147 Roller Derby Quebec 532.1 58–46 56% W7 0.08 480 94
148 Texas Chainsaws 532.0 56–36 61% L2 0.12 536 92
149 Tampa Roller Derby (MRDA) 531.4 8–3 73% W2 0.35 462 11
150 Northern Arizona Roller Derby 530.8 39–62 39% W2 -0.12 468 97
151 Mecklenburg Maulers 530.5 4–3 57% L1 0.10 493 7
152 Kalamazoo Roller Derby 530.4 +10.2 116–104 53% L3 0.00 471 219
153 Roller Derby Nantes Atlantique 530.2 43–41 51% W1 0.04 476 82
154 B-Keepers 528.5 37–18 67% W1 0.23 507 55
155 Race City Rebels 528.2 80–68 54% W1 0.04 566 145
156 River City Roller Derby 528.0 -18.6 76–101 43% W1 -0.05 457 173
157 North Star Roller Derby 527.2 84–69 55% W5 0.02 503 149
158 15 Ronins 527.1 6–5 55% L1 -0.06 487 11
159 Socialites 526.4 0–1 0% L1 -0.40 528 1
160 Misery Loves Company Roller Derby 526.4 39–10 80% W4 0.26 466 40
161 Track'Ass (Men's) 526.3 49–44 53% W2 0.06 481 92
162 Chattanooga Roller Derby 526.2 69–64 52% L9 0.04 479 133
163 Vanguardia Roller Derby 525.3 5–5 50% L4 0.15 481 10
164 Shenanigans 525.2 17–4 81% W7 0.24 445 21
165 Lilac City Roller Derby 524.5 +15.6 54–47 53% W2 0.02 437 81
166 Humboldt Roller Derby 524.5 62–60 51% W2 -0.01 470 120
167 Bakersfield Diamond Divas 524.4 52–40 57% W1 0.03 466 88
168 Wasatch Roller Derby 523.9 -27.5 81–63 56% L2 0.05 536 138
169 Beehive Skate Revolution 523.3 1–1 50% L1 -0.17 545 2
170 St. Pauli Roller Derby 522.4 74–54 58% W1 0.03 447 128
171 Hell Marys 521.3 34–42 45% L5 0.01 548 57
172 Akron Roller Derby 521.2 78–77 50% W3 0.02 435 154
173 Blue Ridge Roller Derby 520.9 85–62 58% W2 0.06 493 142
174 Gatos Monteses Roller Derby 519.6 11–6 65% L2 0.14 484 17
175 Metropolitan Roller Derby 519.3 35–18 66% W1 0.23 463 53
176 Auver'Niaks Roller Derby 519.2 68–48 59% W1 0.09 427 116
177 Hustlers 518.9 36–37 49% W1 -0.05 550 53
178 Team Montana Roller Derby 518.7 23–23 50% L3 -0.01 562 36
179 Break Neck Betties 518.2 51–32 61% L1 0.06 558 76
180 Bellingham Roller Betties 516.6 +46.9 58–55 51% W2 0.02 460 104
181 Treasure Valley Roller Derby Inc. 515.8 +6.6 104–66 61% W2 0.07 484 161
182 Rock City Roller Derby 515.6 41–38 52% W2 0.11 420 79
183 Norrköping Roller Derby 515.6 57–53 52% W2 0.02 504 110
184 Blackland Randy Devils 515.5 13–10 57% W1 0.07 426 22
185 Twister City Roller Derby 515.1 107–90 54% L2 0.05 495 196
186 Richter City Roller Derby 515.0 74–43 63% L1 0.12 449 107
187 Austin Anarchy Men's Roller Derby 514.5 45–44 51% L6 0.00 556 87
188 Hard Breakers Prague 512.7 -35.1 40–20 67% L2 0.14 422 60
189 Bototos Bandidos 512.7 24–5 83% W7 0.28 466 27
190 High Altitude Roller Derby 512.6 +9.3 38–41 48% W6 0.04 445 80
191 Chicago Bruise Brothers 512.6 44–54 45% L1 -0.07 507 97
192 Convict City Roller Derby 512.5 49–65 43% L3 -0.06 463 114
193 Minnesota Nice 512.3 61–49 55% W1 0.08 479 110
194 Middlesbrough Roller Derby 512.2 54–29 65% W5 0.17 501 80
195 Gorge Roller Derby 512.1 49–31 61% L1 0.09 465 63
196 Happy Valley Derby 511.1 52–54 49% L1 0.03 491 101
197 Wiltshire Roller Derby 509.8 50–40 56% W2 -0.01 385 89
198 FoCo Roller Derby 509.7 58–83 41% W2 -0.06 457 141
199 Steel City Roller Derby 509.6 -11.0 108–100 52% L1 0.06 523 208
200 Bradentucky Bombers 509.0 76–62 55% W1 0.04 458 129
201 Liverpool Roller Birds 509.0 42–61 41% L1 -0.05 456 100
202 No Coast Roller Derby 509.0 120–88 58% L2 0.09 524 199
203 Quad City Rollers 508.6 62–51 55% L1 0.04 393 111
204 Coyote Country Roller Derby 508.6 51–30 63% W1 0.13 483 76
205 Supernovas 507.2 6–4 60% L3 0.05 453 9
206 Twin State Derby 506.5 68–30 69% W3 0.16 418 96
207 Les Quads de Paris Roller Derby 506.5 81–60 57% W1 0.01 541 136
208 Maine Roller Derby 506.5 66–62 52% L1 0.03 472 126
209 Wall Street Traitors 506.4 81–37 69% W1 0.16 506 102
210 Assassination City Roller Derby 506.3 55–83 40% W1 -0.12 504 133
211 Tri-City Lightning 506.2 18–20 47% W1 0.00 401 38
212 Nottingham Roller Derby 505.7 51–49 51% W3 0.04 393 98
213 Sailor City Rollers 505.5 65–19 77% W6 0.29 493 80
214 Roller Derby Caen 504.6 104–61 63% L3 0.12 468 161
215 Volcanic City Rollers 504.2 60–45 57% W1 0.12 503 103
216 Travel Team B 504.1 +10.6 90–50 64% W3 0.13 434 139
217 Grave Danger 503.8 38–26 59% L1 0.10 543 57
218 Big Easy Roller Derby 503.4 73–80 48% W1 -0.03 475 150
219 Leeds Roller Derby 503.2 62–90 41% L2 -0.06 523 149
220 Pittsburgh Roller Derby 501.9 17–25 40% L2 -0.12 570 41
221 RuhrPott Roller Derby 500.9 66–43 61% L1 0.06 433 106
222 Bux-Mont Roller Derby 500.7 42–30 58% W5 0.07 443 69
223 Rads 500.3 39–28 58% W1 0.06 438 66
224 Norfolk Roller Derby 500.0 54–42 56% L2 0.06 427 95
225 Roller Derby SLP (Mens) 497.7 8–29 22% W1 -0.34 487 36
226 Black Water Reapers 497.7 28–24 54% W2 0.03 481 52
227 Toowoomba City Rollers (OTA) 497.3 18–1 95% L1 0.31 437 19
228 OC Roller Derby 497.1 48–46 51% W3 0.03 482 67
229 Badfish Roller Derby 496.8 12–12 50% W7 0.08 418 23
230 Carolina Roller Derby 496.0 115–89 56% W2 0.05 525 198
231 Traverse City Roller Derby 495.8 73–53 58% W3 0.06 398 123
232 Muddy River Rollers 494.9 70–41 63% L2 0.14 457 110
233 Glasgow Roller Derby 494.4 75–66 53% W1 0.02 517 139
234 Bristol Roller Derby (Women's) 494.2 57–50 53% W2 0.03 466 105
235 Dockyard Roller Derby 493.2 +5.3 41–62 40% L2 -0.08 474 96
236 Glamma Rays 492.8 18–37 33% L1 -0.07 478 55
237 Toxic Shocks 492.5 36–18 67% W1 0.12 479 53
238 Detroit Roller Derby Allstars B 492.1 66–55 55% L3 0.09 465 121
239 Rotterdam Roller Derby 492.0 68–54 56% W1 0.03 437 122
240 Circle City Roller Derby 491.3 75–68 52% W1 0.02 424 142
241 Free State Roller Derby 491.2 47–35 57% W1 0.08 419 80
242 Cologne Roller Derby 490.6 +18.7 52–51 50% W1 0.01 400 102
243 South Coast Roller Derby 490.1 19–21 48% W6 0.02 463 38
244 The Contenders 489.0 57–37 61% W2 0.10 485 94
245 Naptown Roller Derby 488.2 124–86 59% L2 0.05 545 203
246 Castaways 487.8 4–5 44% L2 -0.05 516 9
247 Standbys 486.9 38–23 62% L1 0.07 429 61
248 Red Kennedys 486.9 45–18 71% L3 0.16 404 61
249 BSTRDs 486.1 54–63 46% W1 0.04 429 115
250 Les Nasty Pêcheresses - Roller Skating Montreuil 485.7 56–56 50% L2 -0.01 395 112
251 Roller Derby Lille (Women's) 485.5 86–54 61% L2 0.08 440 140
252 The Inhuman League 485.3 44–53 45% W1 -0.05 458 93
253 North Bay Derby 484.7 60–67 47% W4 -0.02 436 117
254 Luleå Roller Derby 484.0 47–49 49% L2 -0.07 474 96
255 The Wreckage 483.6 6–3 67% L1 0.01 501 9
256 Bangor Area Derby 483.0 10–1 91% W7 0.35 360 11
257 Birmingham Roller Derby 482.9 70–82 46% L4 -0.04 544 150
258 Quasars 482.9 3–2 60% L1 0.11 444 5
259 Memphis Roller Derby 482.1 77–55 58% L2 0.03 462 132
260 Roller Derby Brest 481.8 66–67 50% W2 0.04 432 127
261 Team Ontario Roller Derby 481.2 9–10 47% L2 0.02 522 19
262 West Coast Derby Knockouts 480.4 47–76 38% W3 -0.11 436 110
263 Atlantic Roller Derby 479.9 2–4 33% L1 -0.06 522 6
264 Chillanrolleros Derby Club 479.5 5–5 50% L1 -0.01 530 9
265 Lxs Pibxs 479.4 51–38 57% W2 0.09 452 88
266 Helsinki Roller Derby Bees 478.3 65–45 59% L2 0.11 493 108
267 Detroit Men's Roller Derby 477.8 20–24 45% L1 -0.02 450 43
268 Flint Roller Derby 477.6 76–56 58% W1 0.03 426 131
269 Cascades 477.1 19–28 40% L1 -0.03 463 47
270 Canberra Roller Derby League 477.1 82–57 59% L8 0.12 520 139
271 Rumble Bs 476.7 71–39 65% L2 0.15 471 110
272 Les Divines Machines 476.1 82–52 61% L2 0.11 383 134
273 Ottawa Valley Roller Derby 475.9 60–65 48% L5 -0.04 511 125
274 Rumble Bees (Perth) 475.3 31–16 66% W1 0.26 400 47
275 Pikes Peak Roller Derby 475.1 81–92 47% W3 -0.03 514 173
276 LG All Stars 474.4 4–1 80% W2 0.20 419 5
277 Katanas 474.2 14–8 64% W4 0.18 371 22
278 Sierra Regional Roller Derby 473.9 +21.5 37–34 52% W2 0.04 448 64
279 Sheffield Steel Roller Derby 473.7 48–66 42% W5 -0.05 430 112
280 South Shore Roller Derby 473.4 +44.4 31–38 45% W3 -0.05 380 69
281 Roller Derby Innsbruck 473.3 35–18 66% W1 0.12 381 50
282 Wirral Pack Animals 473.0 26–18 59% W1 0.04 366 43
283 Casco Bay Roller Derby 472.8 22–32 41% L7 -0.17 532 54
284 Lutece Destroyeuses Roller Derby Paris 472.4 88–60 59% W4 0.10 398 140
285 AMsports Roller Derby DIJON 472.3 +9.6 38–37 51% W2 0.05 381 73
286 Apocalypstix 472.1 39–22 64% L2 0.05 489 61
287 NZ All Blocks 470.9 2–1 67% W2 -0.10 378 3
288 Kent Roller Derby 469.9 41–41 50% L1 0.00 404 78
289 Anchor City Rollers 469.8 33–47 41% W1 -0.08 442 71
290 Wicked City Roller Derby 469.7 73–85 46% W3 -0.01 419 152
291 Boulder County Roller Derby 469.3 +22.1 61–55 53% L1 0.06 501 116
292 San Fernando Valley Roller Derby 468.3 85–54 61% L1 0.09 465 131
293 DHR Roller Derby 467.8 11–16 41% L1 -0.03 426 18
294 Dust City Rollers 467.7 35–24 59% W2 0.07 393 56
295 Carson City Chaos 467.1 2–0 100% W2 0.25 433 2
296 Brookings Area Roller Derby 466.8 12–14 46% L1 0.00 376 24
297 Bruise Crew 466.3 67–45 60% W4 0.10 466 112
298 Lisbon Grrrls Roller Derby 466.2 17–4 81% W17 0.33 377 22
299 Big Bucks High Rollers 466.2 44–30 59% W3 0.03 388 68
300 Supernovas Big Bang 466.2 +16.2 15–22 41% W3 0.03 463 37
301 Smashing Punkins 465.9 13–3 81% W4 0.27 409 16
302 Oxford Roller Derby 465.8 45–50 47% W4 0.00 405 93
303 Skate Riot Project 464.9 25–10 71% W2 0.13 452 33
304 Lansing Roller Derby 464.9 -0.7 88–69 56% L2 0.03 403 155
305 Conroe Roller Derby 464.6 30–12 71% W1 0.17 378 42
306 Flour City Fear Men's Roller Derby 463.8 16–26 38% L1 -0.15 475 42
307 Classic City Roller Derby 463.2 61–58 51% W1 -0.01 442 119
308 Grime & Punishment 462.4 -9.9 16–8 67% L1 0.14 424 24
309 Roller Derby des Nordiks de Touraine 462.4 49–44 53% W1 0.03 359 92
310 Liga Roller Derby Ciudad de México (Mens) 462.2 32–17 65% L3 0.22 509 48
311 Peninsula Roller Derby 461.4 28–64 30% W1 -0.12 416 78
312 Shore Shots 461.0 22–32 41% L1 -0.01 474 53
313 Springfield Roller Derby 460.2 91–68 57% L1 0.05 412 158
314 Lakeshore Roller Derby 460.1 27–24 53% L1 0.09 391 50
315 Brawl'Halla 459.7 3–3 50% L1 -0.07 473 6
316 Saskatoon Roller Derby League 459.1 49–56 47% L1 0.01 455 102
317 Thrashin' Lassies 458.7 34–20 63% W8 0.09 429 49
318 Roller Derby Dresden 458.5 66–37 64% W5 0.13 419 103
319 Pack of Destruction 457.6 42–24 64% W5 0.08 362 65
320 South Bend Roller Derby 457.5 -6.5 50–39 56% W5 0.00 402 88
321 Derby Club le Crès Lattes Montpellier (Men's) 457.4 40–27 60% L1 0.04 513 56
322 Divergence Roller Derby 457.0 8–8 50% W3 0.01 455 13
323 La Panthera 456.6 63–46 58% W1 0.07 418 103
324 The Cannibal Marmots 456.6 59–74 44% W1 -0.03 435 133
325 Patuxent Roller Derby 456.4 +18.4 14–12 54% W3 0.05 378 25
326 Hellions of Troy Roller Derby 455.5 51–55 48% L2 0.01 394 95
327 Brisbane City Rollers (OTA) 455.5 11–1 92% W3 0.32 431 12
328 Vice City Betamax 455.3 37–35 51% W1 0.05 425 71
329 Coachella Valley Derby Girls 454.6 12–17 41% L1 -0.05 412 28
330 Encore 453.9 14–12 54% W4 0.05 404 26
331 Gerbes de Provence 453.6 18–16 53% W5 0.05 449 34
332 Roller Derby Nîmes 453.1 83–42 66% L1 0.17 382 124
333 Jimmy Rustlers 453.0 14–8 64% W4 0.04 432 22
334 Ravens 452.8 13–4 76% W11 0.34 300 17
335 Wheels of Mayhem 452.5 20–25 44% L2 -0.01 547 45
336 B-52 Bellas 452.4 21–30 41% L1 -0.01 426 46
337 Terminal City Roller Derby 452.0 77–75 51% W1 0.01 563 146
338 Idaho Wildfire 452.0 9–5 64% W2 0.06 421 14
339 Rome Roller Derby 451.3 33–28 54% L2 0.05 385 59
340 Santa Cruz Roller Derby 451.3 111–95 54% L9 0.03 579 195
341 Roller Derby Regensburg 451.2 32–33 49% L3 0.05 352 65
342 Tentakills 450.9 6–3 67% W3 0.14 398 9
343 Roller Derby Bordeaux 450.8 62–41 60% W2 0.08 412 97
344 Australian Men's Roller Derby 450.8 0–4 0% L4 -0.61 560 4
345 Barderas Insurrectas Roller Derby 450.6 43–18 70% W3 0.15 431 56
346 Dundee Roller Derby 450.4 41–42 49% W2 0.03 414 83
347 Pistoleros 450.4 2–2 50% W1 0.01 450 4
348 Open Gender 450.3 1–1 50% L1 -0.06 493 2
349 Daisy Pushers 450.2 4–2 67% L1 0.03 450 6
350 Battalion of Doom 450.0 37–25 60% W4 0.07 419 62
351 Roc City Roller Derby 449.7 76–74 51% L7 0.00 464 144
352 Mexico City Roller Derby 449.4 67–35 66% L6 0.18 485 101
353 Brighton Rockers Roller Derby 447.9 47–42 53% W5 0.04 446 88
354 Margarita Villains 447.8 30–16 65% W1 0.07 436 46
355 Ghost Valley Roller Derby 447.6 15–9 62% W1 0.14 412 23
356 Metal Vixens 447.5 26–3 90% W6 0.21 387 29
357 Toronto Roller Derby 447.5 76–74 51% L1 0.01 532 150
358 Borderland Bandits Roller Derby 447.3 23–23 50% L4 -0.02 508 46
359 Western Australia Roller Derby 447.0 44–45 49% L2 0.04 477 89
360 Wyoming Outlaws 446.8 2–3 40% W2 -0.16 443 5
361 Northants Roller Derby League 446.7 51–28 65% L1 0.14 431 79
362 The Anguanas Roller Derby Vicenza 446.6 29–21 58% L3 0.13 457 50
363 Sydney Roller Derby League 446.1 19–21 48% L8 -0.05 511 40
364 North Island Roller Derby 445.8 2–3 40% L3 -0.05 464 5
365 Kingston City Rollers (Women's) 445.6 44–15 75% W3 0.16 390 59
366 WestSide Roller Derby (Women's) 445.3 92–33 74% W2 0.25 403 119
367 Faultline Derby Devilz 445.2 36–28 56% W2 -0.01 425 58
368 Colmena Roller Derby 445.0 22–17 56% L2 0.05 440 39
369 Quasars 444.6 4–5 44% L1 -0.01 476 9
370 Monterey Bay Roller Derby 444.3 37–50 43% W2 -0.05 450 79
371 Team Northern BC 444.2 10–5 67% W1 0.14 457 12
372 Jane Deere 444.2 30–18 62% L2 0.03 438 48
373 Virginia Roller Derby Network 444.2 +39.4 2–3 40% L2 -0.09 488 5
374 Dam City Rollers 443.8 33–25 57% W3 0.01 437 47
375 Panhandle United Roller Derby 443.6 53–68 44% L1 -0.08 431 118
376 Louisville Roller Derby 443.2 53–67 44% W5 -0.05 441 119
377 Harrisburg Area Roller Derby 442.0 -2.6 70–74 49% W2 -0.03 410 144
378 Sun Blockers 441.5 20–14 59% W2 0.05 376 34
379 The Valkyries 441.4 17–2 89% W2 0.35 359 19
380 Grand Raggidy Roller Derby 441.4 110–100 52% L7 0.05 502 207
381 Banzai Roller Derby 440.6 8–7 53% L2 0.13 383 15
382 Midwest Mafia Roller Derby 440.5 0–1 0% L1 -0.69 528 1
383 Red River Valley Roller Derby 440.4 0–1 0% L1 -0.02 447 1
384 Dom City Roller Derby 439.2 53–49 52% L1 -0.01 408 102
385 Roller Derby Pibrac 438.2 63–30 68% L1 0.10 383 89
386 Alamo City Roller Derby 437.1 52–59 47% L1 -0.03 453 111
387 Natural State Roller Derby 435.7 -15.6 77–71 52% W3 0.04 460 144
388 Atomic Bombs Roller Derby 435.3 34–26 57% L1 0.06 418 57
389 Dirty Jersey Roller Derby 435.2 27–22 55% L3 0.03 413 49
390 Beach Brawl Sk8r Dolls 435.0 25–12 68% W4 0.04 353 37
391 Glorious Batardes 434.9 70–31 69% L2 0.13 385 101
392 Roller Derby Of Central Kentucky 433.9 62–71 47% W1 -0.08 412 132
393 Hellgate Roller Derby 433.3 41–29 59% W1 0.10 420 64
394 Medias Rotas Roller Derby 433.2 15–14 52% L3 0.09 425 29
395 Chicago-Style Roller Derby 433.1 57–50 53% W3 0.03 428 107
396 Living Death Stars 432.3 10–1 91% L1 0.38 385 11
