Blocker Stats
| blocker 1 | | Total Jams | | VTAR +/- | VTAR σ | FOCR +/- | FOCR σ | History |
| AIMO LASTI | | 1 | | -0.15 | -0.03 | 10.85 | 1.99 | |
| Cpt. Blockvious | | 17 | | 1.56 | 0.87 | -0.21 | -0.11 | |
| LAAKSO | | 19 | | 0.64 | 0.38 | -0.48 | -0.25 | |
| MEMESIS | | 20 | | 0.75 | 0.46 | -0.62 | -0.34 | |
| Varjo | | 20 | | 0.35 | 0.22 | -0.26 | -0.13 | |
| TOIVONEN | | 19 | | -0.41 | -0.22 | 0.43 | 0.27 | |
| Karppinen | | 20 | | -0.75 | -0.42 | 0.75 | 0.46 | |
| OSKAI KORTESUO | | 22 | | -0.83 | -0.5 | 0.26 | 0.17 | |
| Kolehmainen | | 21 | | -0.91 | -0.53 | 0.28 | 0.17 | |
| SVEN HAUZER | | 1 | | -0.15 | -0.03 | -4.15 | -0.76 | |
Jammer Stats
| jammer | | Total Jams | | VTAR +/- | VTAR σ | FOCR +/- | FOCR σ | History |
| Uuno Turhapuuro | | 9 | | 3.18 | 1.28 | 0.07 | 0.03 | |
| ESA TERVONEN | | 11 | | 1.94 | 0.79 | 0.49 | 0.2 | |
| CARLOS | | 10 | | -1.15 | -0.56 | 0.52 | 0.18 | |
| Markus Kivistö | | 10 | | -3.85 | -1.85 | -0.75 | -0.33 | |