|
2026 WFTDA Regional Championships: Europe
|
|
| Date | Sanc. | Home Team | Home Score | Visitor Team | Visitor Score | Score Diff | Bout Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 am 6/12/26 | London | 145 | Lomme | 137 | 8 |
|
|
| 12:00 pm 6/12/26 | Antwerp | 234 | Tiger Bay | 109 | 125 |
|
|
| 2:00 pm 6/12/26 | Nantes | 151 | Stockholm | 92 | 59 |
|
|
| 4:00 pm 6/12/26 | Helsinki | 195 | Barcelona | 70 | 125 |
|
|
| 6:00 pm 6/12/26 | Paris | 184 | London | 103 | 81 |
|
|
| 8:00 pm 6/12/26 | Toulouse | 154 | Antwerp | 90 | 64 |
|
|
| 10:00 am 6/13/26 | Crime City | 129 | Nantes | 113 | 16 |
|
|
| 12:00 pm 6/13/26 | Rainy | 182 | Helsinki | 97 | 85 |
|
|
| 2:00 pm 6/13/26 | London | 120 | Antwerp | 90 | 30 |
|
|
| 4:00 pm 6/13/26 | Paris | 140 | Toulouse | 168 | 28 |
|
|
| 6:00 pm 6/13/26 | Nantes | 170 | Helsinki | 109 | 61 |
|
|
| 8:00 pm 6/13/26 | Rainy | 187 | Crime City | 100 | 87 |
|
|
| 10:00 am 6/14/26 | Stockholm | 161 | Lomme | 165 | 4 |
|
|
| 12:00 pm 6/14/26 | Barcelona | 103 | Tiger Bay | 207 | 104 |
|
|
| 2:00 pm 6/14/26 | Nantes | 173 | London | 95 | 78 |
|
|
| 4:00 pm 6/14/26 | Paris | 143 | Crime City | 142 | 1 |
|
|
| 6:00 pm 6/14/26 | Rainy | 119 | Toulouse | 149 | 30 |
|


